湖北大学2011年录取分数线
您也可以点击进入 湖北大学 专题页面了解最新信息:https://www.liuxue86.com/gaokao/Special/hubeidaxue/Index.html
湖北大学2011年分专业录取分数统计(湖北省生源)
业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 英语最高 | 英语最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料科学类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学、材料 | 理工类 | 601.127 | 575.116 | 579.93 | ||
档案学 | 理工类 | 590 | 573 | 578.25 | ||
地理科学 | 理工类 | 577.12 | 573.128 | 573.96 | ||
地理信息系统 | 理工类 | 581.125 | 573.126 | 575.17 | ||
电气信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子学) | 理工类 | 615.124 | 575.114 | 579.80 | ||
电子科学与技术(电子信息产业战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目 | 理工类 | 594.112 | 577.12 | 581.15 | ||
法语(英语单科不低于100分;外语语种:英语) | 理工类 | 596.12 | 574.118 | 580.02 | 137 | 122 |
翻译(英语单科不低于100分;外语语种:英语) | 理工类 | 591.121 | 573.136 | 579.00 | 138 | 123 |
工程管理 | 理工类 | 603.114 | 574.123 | 580.87 | ||
工商管理 | 理工类 | 611 | 579.117 | 588.36 | ||
公共事业管理 | 理工类 | 581.117 | 573.124 | 575.12 | ||
公共事业管理(教育方向) | 理工类 | 576.117 | 574.117 | 574.20 | ||
国际经济与贸易(外语成绩不低于110分) | 理工类 | 606.128 | 581.12 | 585.59 | ||
国际文化交流(男生身高170cm以上,女生身高158cm以上,外语单科成绩 | 理工类 | 585.115 | 575.107 | 577.23 | ||
行政管理 | 理工类 | 582.123 | 576.124 | 579.01 | ||
化学 | 理工类 | 592.12 | 573.123 | 576.78 | ||
化学工程与工艺 | 理工类 | 600.123 | 574.108 | 576.32 | ||
化学生物学 | 理工类 | 593.118 | 573.126 | 578.43 | ||
环境工程 | 理工类 | 594.119 | 574.114 | 582.20 | ||
环境工程(节能环保产业战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目) | 理工类 | 586.111 | 574.111 | 577.92 | ||
会计学(数学单科不低于110分) | 理工类 | 598.121 | 583.121 | 588.07 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 598.115 | 573.123 | 576.25 | ||
教育技术学 | 理工类 | 588.124 | 573 | 575.56 | ||
金融学 | 理工类 | 600.115 | 583.114 | 587.91 | ||
经济学 | 理工类 | 597.108 | 580.109 | 585.71 | ||
旅游管理(五官端正,男生身高170cm以上,女生身高160cm以上) | 理工类 | 594.116 | 573.128 | 579.45 | ||
人力资源管理 | 理工类 | 589.121 | 574.125 | 578.95 | ||
日语(英语单科不低于100分;外语语种:英语) | 理工类 | 595.125 | 573.124 | 578.29 | 130 | 116 |
软件工程 | 理工类 | 593.121 | 573.123 | 577.18 | ||
生物工程 | 理工类 | 599.12 | 574.113 | 580.93 | ||
生物技术 | 理工类 | 599.127 | 574.109 | 576.13 | ||
生物科学(湖北省人才培养改革实验班) | 理工类 | 590.132 | 575.114 | 579.92 | ||
生物科学(师范班) | 理工类 | 588.126 | 574.101 | 576.00 | ||
市场营销 | 理工类 | 599.121 | 574.107 | 579.36 | ||
数学与应用数学(数学单科不低于100分) | 理工类 | 612.121 | 573.127 | 578.95 | ||
物理学 | 理工类 | 592.127 | 574.114 | 577.73 | ||
心理学 | 理工类 | 585.122 | 573.123 | 576.20 | ||
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视新闻) | 理工类 | 600.134 | 574.112 | 579.24 | ||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 596.119 | 573.126 | 578.50 | ||
信息与计算科学 | 理工类 | 595.122 | 574.113 | 577.83 | ||
英语(教育方向、商务英语方向)(英语单科不低于100分;外语语种:英 | 理工类 | 597.117 | 573.124 | 580.48 | 139 | 127 |
应用化学 | 理工类 | 594.117 | 573.125 | 576.80 | ||
哲学 | 理工类 | 600.123 | 573.123 | 582.49 | ||
资源环境与城乡规划管理 | 理工类 | 599.111 | 576.11 | 579.07 | ||
档案学 | 文史类 | 560.114 | 551 | 554.32 | ||
地理科学 | 文史类 | 565.129 | 551.126 | 555.83 | ||
对外汉语(外语不低于110分) | 文史类 | 565.126 | 551.12 | 555.84 | ||
法学 | 文史类 | 570.132 | 551.126 | 557.78 | ||
法语(英语单科不低于100分;外语语种:英语) | 文史类 | 561.124 | 551.122 | 555.57 | 137 | 125 |
翻译(英语单科不低于100分;外语语种:英语) | 文史类 | 566.116 | 552.113 | 557.54 | 142 | 129 |
工程管理 | 文史类 | 562.121 | 555.117 | 557.46 | ||
工商管理 | 文史类 | 579.116 | 552.121 | 558.51 | ||
公共事业管理 | 文史类 | 569.125 | 552.12 | 555.21 | ||
公共事业管理(教育方向) | 文史类 | 557.128 | 551.122 | 554.62 | ||
国际经济与贸易(外语成绩不低于110分) | 文史类 | 570.126 | 557.117 | 559.68 | ||
国际文化交流(男生身高170cm以上,女生身高158cm以上,外语单科成绩 | 文史类 | 558.118 | 551.124 | 553.99 | ||
汉语言文学 | 文史类 | 566.131 | 551.128 | 554.13 | ||
行政管理 | 文史类 | 561.113 | 552.107 | 555.05 | ||
会计学(数学单科不低于110分) | 文史类 | 574.121 | 560.122 | 563.27 | ||
经济学 | 文史类 | 570.126 | 558.124 | 561.21 | ||
历史学 | 文史类 | 561.123 | 551.12 | 554.20 | ||
旅游管理(五官端正,男生身高170cm以上,女生身高160cm以上) | 文史类 | 564.118 | 551.125 | 556.97 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 564.119 | 551.121 | 556.12 | ||
日语(英语单科不低于100分;外语语种:英语) | 文史类 | 562.115 | 551.125 | 556.36 | 134 | 109 |
市场营销 | 文史类 | 565.113 | 551.12 | 556.58 | ||
思想政治教育 | 文史类 | 565.122 | 552.12 | 555.82 | ||
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视新闻) | 文史类 | 568.124 | 551.123 | 557.45 | ||
英语(教育方向、商务英语方向)(英语单科不低于100分;外语语种:英 | 文史类 | 566.125 | 551.125 | 556.39 | 141 | 130 |
哲学 | 文史类 | 555.12 | 551.122 | 552.72 | ||
中国语言文学基地班(语文、外语单科成绩不得低于110分) | 文史类 | 569.129 | 551.123 | 555.02 | ||
资源环境与城乡规划管理 | 文史类 | 563.118 | 552.119 | 556.23 | ||
社会体育(身高男生172cm,女生162cm及以上) | 体育类 | 564 | 442 | 486.28 | ||
体育教育(身高男生172cm,女生162cm及以上) | 体育类 | 472 | 437 | 449.91 | ||
运动人体科学(身高男生172cm,女生162cm及以上) | 体育类 | 539 | 412 | 488.87 | ||
美术学 | 艺术类 | 692.998 | 548.2 | 591.38 | ||
艺术设计 | 艺术类 | 659.4 | 531.8 | 575.61 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 532 | 411 | 462.76 | ||
说明: 1、此表为湖北大学2011年录取的湖北省考生分专业分数统计; 2、分数统计时按照我校招生章程中规定的录取规则进行计算,体育教育按术科成绩统计,社会体育、运动人体科学按文化成绩统计,播音与主持艺术按文化成绩统计,美术学、艺术设计按(校考专业成绩×60%+省联考成绩×40%)+高考文化成绩计算,外语类按照英语单科成绩进行计算。 |
[1][2]下一页
想了解更多留学网(www.iliuxue360.cn)的资讯,请访问: 考试信息 | 报名 | 词汇听力口语 | 阅读写作预测 | 模拟试题 | 机经真题 | 考生经验 | 权威教材 | 网址 |
本文来源:http://www.iliuxue360.cn/showinfo-78-20562-0.html 热门标签:
湖北大学