众所周知,985工程大学就是国内高校中的金字塔顶端,以校友会排名为例前三的院校为北京大学、清华大学、上海交通大学。具体排名见下文,希望对你有所帮助。下面是出国留学网整理的“2023年全国985大学排名最新排名榜”,供考生参考阅读。
2023年全国985大学排名最新排名榜
1、全国39所985大学排名【软科版】
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 4 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 5 | 世界一流大学 |
4 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学(特色) |
6 | 上海交通大学 | 7 | 世界知名高水平大学(前列) |
7 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 武汉大学 | 9 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 中山大学 | 10 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 吉林大学 | 11 | 世界知名高水平大学 |
11 | 华中科技大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
12 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
13 | 四川大学 | 14 | 世界知名高水平大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 15 | 世界一流大学(特色) |
15 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 |
16 | 北京师范大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
17 | 西安交通大学 | 18 | 世界知名高水平大学(前列) |
18 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 山东大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
19 | 中南大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 23 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 24 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京航空航天大学 | 25 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东北大学 | 26 | 世界高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 27 | 世界高水平大学 |
27 | 华东师范大学 | 28 | 世界高水平大学 |
28 | 北京理工大学 | 29 | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 30 | 世界高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 31 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 32 | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 33 | 世界高水平大学 |
33 | 中国农业大学 | 34 | 世界高水平大学(特色) |
34 | 兰州大学 | 35 | 世界高水平大学 |
35 | 电子科技大学 | 37 | 世界高水平大学(特色) |
36 | 中国海洋大学 | 54 | 世界高水平大学(特色) |
37 | 西北农林科技大学 | 56 | 中国一流大学(特色) |
38 | 中央民族大学 | 98 | 世界高水平大学(特色) |
暂无 | 国防科技大学 | 世界一流大学(特色) |
2、全国39所985大学排名【校友会版】
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 4 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 5 | 世界一流大学 |
4 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学(特色) |
6 | 上海交通大学 | 7 | 世界知名高水平大学(前列) |
7 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 武汉大学 | 9 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 中山大学 | 10 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 吉林大学 | 11 | 世界知名高水平大学 |
11 | 华中科技大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
12 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
13 | 四川大学 | 14 | 世界知名高水平大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 15 | 世界一流大学(特色) |
15 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 |
16 | 北京师范大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
17 | 西安交通大学 | 18 | 世界知名高水平大学(前列) |
18 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 山东大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
19 | 中南大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 23 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 24 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京航空航天大学 | 25 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东北大学 | 26 | 世界高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 27 | 世界高水平大学 |
27 | 华东师范大学 | 28 | 世界高水平大学 |
28 | 北京理工大学 | 29 | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 30 | 世界高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 31 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 32 | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 33 | 世界高水平大学 |
33 | 中国农业大学 | 34 | 世界高水平大学(特色) |
34 | 兰州大学 | 35 | 世界高水平大学 |
35 | 电子科技大学 | 37 | 世界高水平大学(特色) |
36 | 中国海洋大学 | 54 | 世界高水平大学(特色) |
37 | 西北农林科技大学 | 56 | 中国一流大学(特色) |
38 | 中央民族大学 | 98 | 世界高水平大学(特色) |
暂无 | 国防科技大学 | 世界一流大学(特色) |
学校简介
北京大学
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。学校位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。北京大学一共有8个院系,设置的院系分别是理学部、信息与工程科学部、社会科学学部、人文学部、医学部、经济与管理学部、跨学科类以及深圳研究生院(分校)。拥有31个国家级研究机构、93个省部级研究机构和19个校地校企共建机构。
清华大学
清华大学前身清华学堂始建于1911年,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、 “985工程”、“211工程”。清华大学校园面积442.12公顷,建筑面积287.64万平方米,并且设有21个学院、59教学系,开设有82个本科专业。除此之外,学校有博士后科研流动站50个,一级学科国家重点学科22个,一级学科博士、硕士学位授权点60个。
上海交通大学
上海交通大学创建于1896年,位于直辖市上海,是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建、中央直管的全国重点大学, 位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。学校共有33个学院/直属系,31个研究院,12家附属医院,2个附属医学研究所,23个直属单位,5个直属企业。至2020年9月,有博士后流动站38个,一级学科博士点47个,专业学位博士点7个,一级学科硕士点56个,专业学位硕士点31个,本科专业71个。
泰国大学排名2022年最新排名榜
2023年QS英国大学世界大学排名榜最新
2020年海南大学排名榜
985大学排名全国最新排名【收藏】