各位考生注意了!2023年吉林省高对口招生本次征集志愿时间为4月3日8时—10 时,请各位考生熟知。下面是出国留学网整理的“2023年吉林省高校对口招生专科计划征集志愿考生须知”,供考生参考阅读。
2023年吉林省高校对口招生专科计划征集志愿考生须知
一、本次公布的院校招生计划为我省普通高校对口招生专科批次未完成的招生计划。本次征集为对口招生专科批最后一轮征集。
二、本次征集志愿时间为4月3日8时—10 时,截至4月2日18时尚未被录取且符合条件的考生均可填报。考生须直接登录“吉林省普通高校招生志愿填报平台”,完成本次征集志愿填报工作,逾期系统将关闭。
三、本次征集志愿设2个院校顺序志愿,每个院校志愿中设6个专业志愿。本次征集志愿投档期间,考生原所报对口招生专科志愿无效。
四、计划备注中如无特殊说明,招生政策及办法不变。考生要严格按有关院校、专业备注中的要求填报征集志愿。
附件:
2023年吉林省普通高校对口招生专科批次征集计划信息
批次 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 备注 |
对口专科 | 财经 | 2239 | 松原职业技术学院 | 01 | 大数据与会计 | 1 | 3 | |
对口专科 | 财经 | 2239 | 松原职业技术学院 | 02 | 电子商务 | 3 | 3 | |
对口专科 | 财经 | 2240 | 吉林铁道职业技术学院 | 01 | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | |
对口专科 | 财经 | 2241 | 白城职业技术学院 | 01 | 电子商务 | 3 | 3 | |
对口专科 | 财经 | 2242 | 长白山职业技术学院 | 01 | 大数据与会计 | 5 | 3 | |
对口专科 | 财经 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 01 | 大数据与会计 | 1 | 3 | |
对口专科 | 财经 | 2252 | 长春光华学院 | 01 | 商务数据分析与应用 | 4 | 3 | |
对口专科 | 财经 | 2262 | 吉林省经济管理干部学院 | 01 | 市场营销 | 1 | 3 | |
对口专科 | 餐旅 | 2252 | 长春光华学院 | 02 | 国际邮轮乘务管理 | 6 | 3 | |
对口专科 | 餐旅 | 2264 | 长春健康职业学院 | 02 | 药膳与食疗 | 10 | 3 | |
对口专科 | 餐旅 | 2264 | 长春健康职业学院 | 03 | 医学营养 | 7 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2237 | 长春东方职业学院 | 10 | 学前教育 | 3 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2244 | 延边职业技术学院 | 11 | 应用韩语 | 2 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 14 | 学前教育 | 3 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2252 | 长春光华学院 | 04 | 应用韩语 | 13 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2252 | 长春光华学院 | 05 | 社会工作 | 12 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2264 | 长春健康职业学院 | 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2264 | 长春健康职业学院 | 21 | 早期教育 | 10 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2264 | 长春健康职业学院 | 22 | 休闲体育 | 9 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2264 | 长春健康职业学院 | 23 | 现代家政服务与管理 | 4 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2264 | 长春健康职业学院 | 24 | 学前教育 | 9 | 3 | |
对口专科 | 文科 | 2266 | 长春早期教育职业学院 | 01 | 学前教育 | 10 | 3 | |
对口专科 | 艺术 | 2238 | 长春信息技术职业学院 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 3 | |
对口专科 | 艺术 | 2260 | 四平职业大学 | 14 | 播音与主持 | 18 | 3 | |
对口专科 | 种植 | 2239 | 松原职业技术学院 | 09 | 园艺技术 | 11 | 3 | |
对口专科 | 种植 | 2241 | 白城职业技术学院 | 07 | 食品智能加工技术 | 15 | 3 | |
对口专科 | 种植 | 2242 | 长白山职业技术学院 | 05 | 中药制药 | 2 | 3 | |
对口专科 | 养殖 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 07 | 动物医学 | 16 | 3 | |
对口专科 | 养殖 | 2264 | 长春健康职业学院 | 08 | 宠物医疗技术 | 21 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2237 | 长春东方职业学院 | 04 | 中医康复技术 | 4 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2237 | 长春东方职业学院 | 08 | 医学美容技术 | 8 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2237 | 长春东方职业学院 | 09 | 康复治疗技术 | 6 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 09 | 中药学 | 6 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 10 | 医学检验技术 | 2 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 11 | 医学影像技术 | 6 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 12 | 口腔医学技术 | 6 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 13 | 康复治疗技术 | 4 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 09 | 生物信息技术 | 10 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 10 | 护理 | 11 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 11 | 助产 | 8 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 12 | 中医养生保健 | 9 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 13 | 口腔医学技术 | 8 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 14 | 医学美容技术 | 10 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 15 | 康复治疗技术 | 28 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 16 | 健康管理 | 10 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 17 | 老年保健与管理 | 9 | 3 | |
对口专科 | 医学 | 2264 | 长春健康职业学院 | 18 | 眼视光技术 | 10 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2235 | 辽源职业技术学院 | 03 | 安全技术与管理 | 1 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2235 | 辽源职业技术学院 | 04 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2241 | 白城职业技术学院 | 03 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2242 | 长白山职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2243 | 吉林科技职业技术学院 | 04 | 新能源汽车技术 | 3 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 03 | 机械制造及自动化 | 4 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2250 | 吉林工程职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2252 | 长春光华学院 | 03 | 智能机电技术 | 5 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2260 | 四平职业大学 | 03 | 机械设计与制造 | 1 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2260 | 四平职业大学 | 04 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2268 | 吉林通用航空职业技术学院 | 02 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2268 | 吉林通用航空职业技术学院 | 03 | 飞机机电设备维修 | 5 | 3 | |
对口专科 | 机电 | 2268 | 吉林通用航空职业技术学院 | 04 | 飞机电子设备维修 | 2 | 3 | |
对口专科 | 建筑 | 2238 | 长春信息技术职业学院 | 02 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | |
对口专科 | 建筑 | 2239 | 松原职业技术学院 | 04 | 建筑工程技术 | 4 | 3 | |
对口专科 | 建筑 | 2241 | 白城职业技术学院 | 04 | 工程造价 | 3 | 3 | |
对口专科 | 建筑 | 2241 | 白城职业技术学院 | 05 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 3 | |
对口专科 | 建筑 | 2243 | 吉林科技职业技术学院 | 05 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | |
对口专科 | 建筑 | 2244 | 延边职业技术学院 | 08 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | |
对口专科 | 建筑 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 04 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | |
对口专科 | 建筑 | 2249 | 吉林工业职业技术学院 | 10 | 建筑室内设计 | 5 | 3 | |
对口专科 | 建筑 | 2262 | 吉林省经济管理干部学院 | 03 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2235 | 辽源职业技术学院 | 09 | 移动互联应用技术 | 4 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2235 | 辽源职业技术学院 | 10 | 大数据技术 | 2 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2239 | 松原职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 | 9 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2241 | 白城职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术 | 9 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2244 | 延边职业技术学院 | 10 | 动漫制作技术 | 3 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2249 | 吉林工业职业技术学院 | 11 | 软件技术 | 1 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2250 | 吉林工程职业学院 | 02 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2264 | 长春健康职业学院 | 04 | 智能机器人技术 | 10 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2264 | 长春健康职业学院 | 05 | 智能产品开发与应用 | 8 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2264 | 长春健康职业学院 | 06 | 大数据技术 | 6 | 3 | |
对口专科 | 信息 | 2264 | 长春健康职业学院 | 07 | 电子竞技运动与管理 | 9 | 3 |
2023年吉林省普通高校对口招生志愿填报入口
2023年吉林省普通高校对口招生录取工作安排
2023年吉林省专升本考试考生须知
吉林省2023年高职高专单独招生征集志愿安排