各位考生注意了!2022年度一级造价工程师职业资格考试江西考区全部科目成绩合格、拟取得资格证书人员已经出来啦,各位考生快来看看吧。下面是出国留学网整理的“2022年江西省一级造价工程师考试合格人员名单”,供考生参考阅读。
2022年江西省一级造价工程师考试合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名地市 |
1 | 冯建明 | 130*********0012 | 江西省南昌市 |
2 | 牛炯 | 130*********1331 | 江西省南昌市 |
3 | 吴天奇 | 130*********053X | 江西省南昌市 |
4 | 胡建磊 | 130*********2832 | 江西省南昌市 |
5 | 胡明 | 130*********1934 | 江西省南昌市 |
6 | 王晓刚 | 130*********0072 | 江西省南昌市 |
7 | 马雅连 | 132*********0120 | 江西省南昌市 |
8 | 李斌 | 140*********2233 | 江西省南昌市 |
9 | 贾子芸 | 140*********1828 | 江西省南昌市 |
10 | 杨文东 | 140*********4019 | 江西省南昌市 |
11 | 李静 | 142*********0622 | 江西省南昌市 |
12 | 赵峰刚 | 142*********2414 | 江西省南昌市 |
13 | 薛宇 | 142*********2838 | 江西省南昌市 |
14 | 杨天成 | 150*********231X | 江西省南昌市 |
15 | 董鑫 | 152*********2129 | 江西省南昌市 |
16 | 赵振兴 | 211*********581X | 江西省南昌市 |
17 | 曹志辉 | 220*********3715 | 江西省南昌市 |
18 | 周龙飞 | 220*********0011 | 江西省南昌市 |
19 | 王盛名 | 220*********4250 | 江西省南昌市 |
20 | 牟百会 | 230*********0645 | 江西省南昌市 |
21 | 郭强 | 231*********3515 | 江西省南昌市 |
22 | 朱文盛 | 332*********4518 | 江西省南昌市 |
23 | 储中元 | 340*********1610 | 江西省南昌市 |
24 | 杨磊 | 340*********3712 | 江西省南昌市 |
25 | 钱丙益 | 341*********1457 | 江西省南昌市 |
26 | 谢继朋 | 341*********6058 | 江西省南昌市 |
27 | 孙中河 | 342*********3371 | 江西省南昌市 |
28 | 彭龙 | 342*********4236 | 江西省南昌市 |
29 | 周蓓 | 342*********5224 | 江西省南昌市 |
30 | 鲁勇 | 342*********1630 | 江西省南昌市 |
31 | 熊丽 | 360*********5048 | 江西省南昌市 |
32 | 方建锋 | 360*********5036 | 江西省南昌市 |
33 | 王涛 | 360*********5010 | 江西省南昌市 |
34 | 许志华 | 360*********1512 | 江西省南昌市 |
35 | 胡国栋 | 360*********0519 | 江西省南昌市 |
36 | 罗杰华 | 360*********0514 | 江西省南昌市 |
37 | 李芳华 | 360*********0518 | 江西省南昌市 |
38 | 陈志 | 360*********5314 | 江西省南昌市 |
39 | 李忠和 | 360*********0517 | 江西省南昌市 |
40 | 邓斌 | 360*********5312 | 江西省南昌市 |
41 | 许健平 | 360*********0550 | 江西省南昌市 |
42 | 张建宁 | 360*********0534 | 江西省南昌市 |
43 | 余慧 | 360*********1626 | 江西省南昌市 |
44 | 涂传俊 | 360*********0532 | 江西省南昌市 |
45 | 何光建 | 360*********0514 | 江西省南昌市 |
46 | 聂志勇 | 360*********4818 | 江西省南昌市 |
47 | 万莉 | 360*********5324 | 江西省南昌市 |
48 | 罗程 | 360*********3854 | 江西省南昌市 |
49 | 杨文镇 | 360*********0014 | 江西省南昌市 |
50 | 付佳 | 360*********4344 | 江西省南昌市 |
51 | 曾翀 | 360*********4310 | 江西省南昌市 |
52 | 邬晖 | 360*********2813 | 江西省南昌市 |
53 | 刘昊 | 360*********4318 | 江西省南昌市 |
54 | 周清 | 360*********1655 | 江西省南昌市 |
55 | 张宗阳 | 360*********4335 | 江西省南昌市 |
56 | 李茜 | 360*********8027 | 江西省南昌市 |
57 | 刘诗琴 | 360*********4822 | 江西省南昌市 |
58 | 余图猛 | 360*********4314 | 江西省南昌市 |
59 | 胡喆 | 360*********6330 | 江西省南昌市 |
60 | 章涛涛 | 360*********2816 | 江西省南昌市 |
61 | 黄颖祺 | 360*********1224 | 江西省南昌市 |
62 | 吴思宇 | 360*********4816 | 江西省南昌市 |
63 | 周鑫 | 360*********3334 | 江西省南昌市 |
64 | 周天成 | 360*********3313 | 江西省南昌市 |
65 | 高苑慈 | 360*********3327 | 江西省南昌市 |
66 | 周国玲 | 360*********4122 | 江西省南昌市 |
67 | 余红娟 | 360*********0367 | 江西省南昌市 |
68 | 邓高飞 | 360*********2711 | 江西省南昌市 |
69 | 祝勤梁 | 360*********1713 | 江西省南昌市 |
70 | 章俊 | 360*********5016 | 江西省南昌市 |
71 | 王琦 | 360*********0012 | 江西省南昌市 |
72 | 徐婷 | 360*********5928 | 江西省南昌市 |
73 | 万绍文 | 360*********3814 | 江西省南昌市 |
74 | 章宇 | 360*********5414 | 江西省南昌市 |
75 | 邱恺 | 360*********3811 | 江西省南昌市 |
76 | 兰善博 | 360*********171X | 江西省南昌市 |
77 | 吴彦龙 | 360*********591X | 江西省南昌市 |
78 | 张玮 | 360*********5416 | 江西省南昌市 |
79 | 金玮 | 360*********0728 | 江西省南昌市 |
80 | 娄骏 | 360*********3811 | 江西省南昌市 |
81 | 彭庆彬 | 360*********0778 | 江西省南昌市 |
82 | 陈铭 | 360*********171X | 江西省南昌市 |
83 | 罗文城 | 360*********3813 | 江西省南昌市 |
84 | 张志扬 | 360*********2231 | 江西省南昌市 |
85 | 罗泽宇 | 360*********1719 | 江西省南昌市 |
86 | 史雯琦 | 360*********4124 | 江西省南昌市 |
87 | 陈玲 | 360*********0047 | 江西省南昌市 |
88 | 蓝贤松 | 360*********1516 | 江西省南昌市 |
89 | 许名伟 | 360*********1018 | 江西省南昌市 |
90 | 应文静 | 360*********0023 | 江西省南昌市 |
91 | 高嵩 | 360*********1519 | 江西省南昌市 |
92 | 张艳萍 | 360*********1528 | 江西省南昌市 |
93 | 张磊 | 360*********0016 | 江西省南昌市 |
94 | 熊松 | 360*********2213 | 江西省南昌市 |
95 | 陈柏秋 | 360*********1015 | 江西省南昌市 |
96 | 万宏鸣 | 360*********0418 | 江西省南昌市 |
97 | 谭品佳 | 360*********0420 | 江西省南昌市 |
98 | 熊光象 | 360*********3810 | 江西省南昌市 |
99 | 熊俊 | 360*********2812 | 江西省南昌市 |
100 | 陈慧 | 360*********0027 | 江西省南昌市 |
101 | 钟翠明 | 360*********0033 | 江西省南昌市 |
102 | 刘鹏 | 360*********0171 | 江西省南昌市 |
103 | 吴漪涛 | 360*********0930 | 江西省南昌市 |
104 | 刘勇 | 360*********3315 | 江西省南昌市 |
105 | 熊强 | 360*********2532 | 江西省南昌市 |
106 | 任凯 | 360*********2516 | 江西省南昌市 |
107 | 李龙 | 360*********0917 | 江西省南昌市 |
108 | 李宝峰 | 360*********2518 | 江西省南昌市 |
109 | 王嘉文 | 360*********2111 | 江西省南昌市 |
110 | 万强 | 360*********0913 | 江西省南昌市 |
111 | 孙翊 | 360*********0925 | 江西省南昌市 |
112 | 付泽宇 | 360*********211X | 江西省南昌市 |
113 | 黄玮琛 | 360*********3011 | 江西省南昌市 |
114 | 杨华明 | 360*********6951 | 江西省南昌市 |
115 | 胡丽丽 | 360*********3583 | 江西省南昌市 |
116 | 涂大强 | 360*********195X | 江西省南昌市 |
117 | 汪伟 | 360*********5818 | 江西省南昌市 |
118 | 魏翠华 | 360*********6922 | 江西省南昌市 |
119 | 郑振华 | 360*********0619 | 江西省南昌市 |
120 | 滕聪 | 360*********1934 | 江西省南昌市 |
121 | 李翔 | 360*********1419 | 江西省南昌市 |
122 | 裴春梅 | 360*********0560 | 江西省南昌市 |
123 | 罗宇驰 | 360*********0017 | 江西省南昌市 |
124 | 杨文俊 | 360*********6936 | 江西省南昌市 |
125 | 李冬琴 | 360*********6167 | 江西省南昌市 |
126 | 邹伟云 | 360*********1267 | 江西省南昌市 |
127 | 张云辉 | 360*********358X | 江西省南昌市 |
128 | 陶武亮 | 360*********3952 | 江西省南昌市 |
129 | 李慎江 | 360*********5813 | 江西省南昌市 |
130 | 胡星 | 360*********291X | 江西省南昌市 |
131 | 涂志朋 | 360*********1919 | 江西省南昌市 |
132 | 邹琪 | 360*********1289 | 江西省南昌市 |
133 | 章政华 | 360*********0034 | 江西省南昌市 |
134 | 涂洪洪 | 360*********2015 | 江西省南昌市 |
135 | 万敏 | 360*********0572 | 江西省南昌市 |
136 | 魏泰龙 | 360*********1939 | 江西省南昌市 |
137 | 丁万幸 | 360*********8734 | 江西省南昌市 |
138 | 万仁骐 | 360*********5810 | 江西省南昌市 |
139 | 邓思雨 | 360*********4611 | 江西省南昌市 |
140 | 谢军 | 360*********2416 | 江西省南昌市 |
141 | 张斯藩 | 360*********0016 | 江西省南昌市 |
142 | 胡莹丹 | 360*********8824 | 江西省南昌市 |
143 | 吴阳 | 360*********1453 | 江西省南昌市 |
144 | 夏凌飞 | 360*********2156 | 江西省南昌市 |
145 | 赵明 | 360*********4254 | 江西省南昌市 |
146 | 熊建华 | 360*********0330 | 江西省南昌市 |
147 | 徐森 | 360*********4537 | 江西省南昌市 |
148 | 胡锐 | 360*********0017 | 江西省南昌市 |
149 | 张兹洲 | 360*********7219 | 江西省南昌市 |
150 | 喻文 | 360*********0619 | 江西省南昌市 |
151 | 闵师凯 | 360*********3616 | 江西省南昌市 |
152 | 熊品 | 360*********5418 | 江西省南昌市 |
153 | 吴德欣 | 360*********0931 | 江西省南昌市 |
154 | 郭玉建 | 360*********3910 | 江西省南昌市 |
155 | 范凯凯 | 360*********0990 | 江西省南昌市 |
156 | 黄荐 | 360*********3012 | 江西省南昌市 |
157 | 余欢欢 | 360*********0387 | 江西省南昌市 |
158 | 熊栗 | 360*********0049 | 江西省南昌市 |
159 | 余亮亮 | 360*********1912 | 江西省南昌市 |
160 | 熊芬芬 | 360*********2924 | 江西省南昌市 |
161 | 万铭涵 | 360*********0021 | 江西省南昌市 |
162 | 李小葵 | 360*********5778 | 江西省南昌市 |
163 | 游东华 | 360*********6012 | 江西省南昌市 |
164 | 吴志明 | 360*********0636 | 江西省南昌市 |
165 | 周艳琴 | 360*********5420 | 江西省南昌市 |
166 | 于翠芳 | 360*********3021 | 江西省南昌市 |
167 | 章建 | 360*********0618 | 江西省南昌市 |
168 | 吴励力 | 360*********1519 | 江西省南昌市 |
169 | 赖乐红 | 360*********3023 | 江西省南昌市 |
170 | 郑凯 | 360*********511X | 江西省南昌市 |
171 | 游景 | 360*********0514 | 江西省南昌市 |
172 | 陈鸿杨 | 360*********3510 | 江西省南昌市 |
173 | 李宜之 | 360*********3524 | 江西省南昌市 |
174 | 陈列佐 | 360*********0018 | 江西省南昌市 |
175 | 肖莎 | 360*********3026 | 江西省南昌市 |
176 | 黎文 | 360*********0551 | 江西省南昌市 |
177 | 崔联山 | 360*********1510 | 江西省南昌市 |
178 | 郑霞 | 360*********3021 | 江西省南昌市 |
179 | 周旭 | 360*********5016 | 江西省南昌市 |
180 | 陶超 | 360*********002X | 江西省南昌市 |
181 | 吴金国 | 360*********4974 | 江西省南昌市 |
182 | 吴健 | 360*********4793 | 江西省南昌市 |
183 | 孔强 | 360*********4777 | 江西省南昌市 |
184 | 万杏 | 360*********1529 | 江西省南昌市 |
185 | 刘亚平 | 360*********3128 | 江西省南昌市 |
186 | 曾鹏 | 360*********477X | 江西省南昌市 |
187 | 陈凯 | 360*********0019 | 江西省南昌市 |
188 | 廖爽 | 360*********2723 | 江西省南昌市 |
189 | 陈京 | 360*********0624 | 江西省南昌市 |
190 | 叶海登 | 360*********1816 | 江西省南昌市 |
191 | 胡慧娟 | 360*********2025 | 江西省南昌市 |
192 | 余光辉 | 360*********3810 | 江西省南昌市 |
193 | 黄吉荣 | 360*********3217 | 江西省南昌市 |
194 | 董兰勇 | 360*********5231 | 江西省南昌市 |
195 | 曹志明 | 360*********0418 | 江西省南昌市 |
196 | 陈晓晓 | 360*********2625 | 江西省南昌市 |
197 | 刘明明 | 360*********0011 | 江西省南昌市 |
198 | 晏瑜宇 | 360*********0572 | 江西省南昌市 |
199 | 勒伍亮 | 360*********7017 | 江西省南昌市 |
200 | 雷耀华 | 360*********1015 | 江西省南昌市 |
201 | 吴冬众 | 360*********6736 | 江西省南昌市 |
202 | 王真 | 360*********0212 | 江西省南昌市 |
203 | 吴丹 | 360*********1126 | 江西省南昌市 |
204 | 武浩 | 360*********023X | 江西省南昌市 |
205 | 戴红亮 | 360*********6751 | 江西省南昌市 |
206 | 杨果 | 360*********1010 | 江西省南昌市 |
207 | 何涛 | 360*********2535 | 江西省南昌市 |
208 | 曾旬 | 360*********0014 | 江西省南昌市 |
209 | 曾骏 | 360*********0013 | 江西省南昌市 |
210 | 许换山 | 360*********4712 | 江西省南昌市 |
211 | 冯宗湖 | 360*********3912 | 江西省南昌市 |
212 | 万建旦 | 360*********6223 | 江西省南昌市 |
213 | 张琰 | 360*********0036 | 江西省南昌市 |
214 | 曹硕城 | 360*********0057 | 江西省南昌市 |
215 | 段泽文 | 360*********3579 | 江西省南昌市 |
216 | 陈梦萍 | 360*********2925 | 江西省南昌市 |
217 | 段小霞 | 360*********3569 | 江西省南昌市 |
218 | 袁建诚 | 360*********5813 | 江西省南昌市 |
219 | 聂梦琪 | 360*********2925 | 江西省南昌市 |
220 | 陈玉波 | 360*********001X | 江西省南昌市 |
221 | 唐建兵 | 360*********1015 | 江西省南昌市 |
222 | 廖文 | 360*********089X | 江西省南昌市 |
223 | 方卫民 | 360*********0313 | 江西省南昌市 |
224 | 余江红 | 360*********2623 | 江西省南昌市 |
225 | 郭遗兵 | 360*********1033 | 江西省南昌市 |
226 | 张真俊 | 360*********4427 | 江西省南昌市 |
227 | 周亮 | 360*********3234 | 江西省南昌市 |
228 | 王梦倩 | 360*********0028 | 江西省南昌市 |
229 | 曾羽全 | 360*********4618 | 江西省南昌市 |
230 | 符燕华 | 360*********6810 | 江西省南昌市 |
231 | 廖尧 | 360*********5617 | 江西省南昌市 |
232 | 曾富敏 | 360*********743X | 江西省南昌市 |
233 | 何涛 | 360*********5031 | 江西省南昌市 |
234 | 华庆 | 360*********5052 | 江西省南昌市 |
235 | 彭浩奇 | 360*********1636 | 江西省南昌市 |
236 | 陈连启 | 360*********0030 | 江西省南昌市 |
237 | 钟斌 | 360*********4813 | 江西省南昌市 |
238 | 吴洁雪 | 360*********3629 | 江西省南昌市 |
239 | 胡智亮 | 360*********5517 | 江西省南昌市 |
240 | 邱贵成 | 360*********5339 | 江西省南昌市 |
241 | 徐初胜 | 360*********0759 | 江西省南昌市 |
242 | 周进京 | 360*********0730 | 江西省南昌市 |
243 | 刘崇典 | 360*********0718 | 江西省南昌市 |
244 | 邵波松 | 360*********0511 | 江西省南昌市 |
245 | 江焓 | 360*********1012 | 江西省南昌市 |
246 | 凌宏香 | 360*********2524 | 江西省南昌市 |
247 | 钟军 | 360*********0032 | 江西省南昌市 |
248 | 陈锦川 | 360*********8715 | 江西省南昌市 |
249 | 程修福 | 360*********121X | 江西省南昌市 |
250 | 魏翔 | 360*********0010 | 江西省南昌市 |
251 | 曹蔚男 | 360*********2610 | 江西省南昌市 |
252 | 王祥旺 | 360*********2117 | 江西省南昌市 |
253 | 邹水长 | 360*********0058 | 江西省南昌市 |
254 | 黄福明 | 360*********1735 | 江西省南昌市 |
255 | 邱滋发 | 360*********513X | 江西省南昌市 |
256 | 黄传辉 | 360*********5837 | 江西省南昌市 |
257 | 李小辉 | 360*********2314 | 江西省南昌市 |
258 | 曾俊松 | 360*********0053 | 江西省南昌市 |
259 | 王兆俊 | 360*********1957 | 江西省南昌市 |
260 | 刘芸 | 360*********4723 | 江西省南昌市 |
261 | 梅怿南 | 360*********3013 | 江西省南昌市 |
262 | 钟锷 | 360*********3614 | 江西省南昌市 |
263 | 钟金歧 | 360*********4251 | 江西省南昌市 |
264 | 陈小雄 | 360*********6118 | 江西省南昌市 |
265 | 刘娟 | 360*********172X | 江西省南昌市 |
266 | 谢胜胜 | 360*********7038 | 江西省南昌市 |
267 | 蓝功祥 | 360*********2258 | 江西省南昌市 |
268 | 邹怡丽 | 360*********3545 | 江西省南昌市 |
269 | 付一鸣 | 360*********0818 | 江西省南昌市 |
270 | 卢文剑 | 362*********0358 | 江西省南昌市 |
271 | 刘富基 | 362*********0613 | 江西省南昌市 |
272 | 黄财林 | 362*********4410 | 江西省南昌市 |
273 | 邓招珍 | 362*********4021 | 江西省南昌市 |
274 | 徐锦平 | 362*********0816 | 江西省南昌市 |
275 | 邱长征 | 362*********7613 | 江西省南昌市 |
276 | 裴来红 | 362*********5718 | 江西省南昌市 |
277 | 张鹏 | 362*********0016 | 江西省南昌市 |
278 | 张文 | 362*********0038 | 江西省南昌市 |
279 | 何小辉 | 362*********065X | 江西省南昌市 |
280 | 龚治 | 362*********1311 | 江西省南昌市 |
281 | 罗标 | 362*********3812 | 江西省南昌市 |
282 | 徐力 | 362*********5332 | 江西省南昌市 |
283 | 范清武 | 362*********5510 | 江西省南昌市 |
284 | 蔡欢 | 362*********4625 | 江西省南昌市 |
285 | 邹建 | 362*********7019 | 江西省南昌市 |
286 | 游志明 | 362*********7010 | 江西省南昌市 |
287 | 周亚杰 | 362*********8114 | 江西省南昌市 |
288 | 何晓波 | 362*********1212 | 江西省南昌市 |
289 | 陈迎 | 362*********204X | 江西省南昌市 |
290 | 黄涛 | 362*********4715 | 江西省南昌市 |
291 | 李鹏炜 | 362*********0016 | 江西省南昌市 |
292 | 金志斌 | 362*********6132 | 江西省南昌市 |
293 | 潘璠 | 362*********3511 | 江西省南昌市 |
294 | 付燕倩 | 362*********3343 | 江西省南昌市 |
295 | 陈小云 | 362*********2129 | 江西省南昌市 |
296 | 刘永逵 | 362*********241X | 江西省南昌市 |
297 | 谢志兰 | 362*********4925 | 江西省南昌市 |
298 | 雷婷 | 362*********5326 | 江西省南昌市 |
299 | 敖超 | 362*********5334 | 江西省南昌市 |
300 | 陈平 | 362*********7438 | 江西省南昌市 |
301 | 李丹 | 362*********8168 | 江西省南昌市 |
302 | 梁平 | 362*********101X | 江西省南昌市 |
303 | 简钊 | 362*********3010 | 江西省南昌市 |
304 | 王兵 | 362*********2419 | 江西省南昌市 |
305 | 胡云 | 362*********6569 | 江西省南昌市 |
306 | 肖苏 | 362*********2123 | 江西省南昌市 |
307 | 幸雯 | 362*********8426 | 江西省南昌市 |
308 | 鄢振兴 | 362*********4336 | 江西省南昌市 |
309 | 陈宇松 | 362*********5319 | 江西省南昌市 |
310 | 陈辉 | 362*********8495 | 江西省南昌市 |
311 | 陈云 | 362*********063X | 江西省南昌市 |
312 | 王欢欢 | 362*********0617 | 江西省南昌市 |
313 | 邓磊 | 362*********0039 | 江西省南昌市 |
314 | 廖祥金 | 362*********3017 | 江西省南昌市 |
315 | 吴和海 | 362*********3017 | 江西省南昌市 |
316 | 陈导虎 | 362*********1819 | 江西省南昌市 |
317 | 陈建军 | 362*********0918 | 江西省南昌市 |
318 | 杨鉴波 | 362*********2959 | 江西省南昌市 |
319 | 温强 | 362*********0012 | 江西省南昌市 |
320 | 黄康 | 362*********0510 | 江西省南昌市 |
321 | 李松 | 362*********2813 | 江西省南昌市 |
322 | 曹磊 | 362*********3717 | 江西省南昌市 |
323 | 黄文 | 362*********4019 | 江西省南昌市 |
324 | 李文祥 | 362*********2818 | 江西省南昌市 |
325 | 丁亮 | 362*********0016 | 江西省南昌市 |
326 | 张亮亮 | 362*********0410 | 江西省南昌市 |
327 | 吴美清 | 362*********4411 | 江西省南昌市 |
328 | 潘永祥 | 362*********0077 | 江西省南昌市 |
329 | 曾维文 | 362*********0339 | 江西省南昌市 |
330 | 吕卫玲 | 362*********3940 | 江西省南昌市 |
331 | 何凯文 | 362*********4813 | 江西省南昌市 |
332 | 祝志慧 | 362*********0047 | 江西省南昌市 |
333 | 廖小望 | 362*********2113 | 江西省南昌市 |
334 | 杨宏萍 | 362*********4827 | 江西省南昌市 |
335 | 徐勋祺 | 362*********541X | 江西省南昌市 |
336 | 陈丹 | 362*********0331 | 江西省南昌市 |
337 | 洪思远 | 362*********003X | 江西省南昌市 |
338 | 朱雅倩 | 362*********1824 | 江西省南昌市 |
339 | 周慧荣 | 362*********3545 | 江西省南昌市 |
340 | 张俊燕 | 362*********5720 | 江西省南昌市 |
341 | 齐福盛 | 362*********3098 | 江西省南昌市 |
342 | 占俊士 | 362*********2517 | 江西省南昌市 |
343 | 江晓辉 | 362*********1230 | 江西省南昌市 |
344 | 陈志明 | 362*********5772 | 江西省南昌市 |
345 | 詹媛媛 | 362*********7126 | 江西省南昌市 |
346 | 吴 爱英 | 362*********7426 | 江西省南昌市 |
347 | 邓桢颖 | 362*********0314 | 江西省南昌市 |
348 | 高威 | 362*********4895 | 江西省南昌市 |
349 | 何玲 | 362*********0225 | 江西省南昌市 |
350 | 王林洋 | 362*********567X | 江西省南昌市 |
351 | 陈少云 | 362*********5998 | 江西省南昌市 |
352 | 汪洋 | 362*********8077 | 江西省南昌市 |
353 | 金志强 | 362*********4593 | 江西省南昌市 |
354 | 詹小芳 | 362*********5820 | 江西省南昌市 |
355 | 蔡新正 | 362*********1353 | 江西省南昌市 |
356 | 饶福云 | 362*********1041 | 江西省南昌市 |
357 | 王国辉 | 362*********4611 | 江西省南昌市 |
358 | 夏经想 | 362*********2430 | 江西省南昌市 |
359 | 孙情 | 362*********0529 | 江西省南昌市 |
360 | 余曼琦 | 362*********1328 | 江西省南昌市 |
361 | 程冬凤 | 362*********8222 | 江西省南昌市 |
362 | 施圭 | 362*********7111 | 江西省南昌市 |
363 | 郭益平 | 362*********2016 | 江西省南昌市 |
364 | 龙留根 | 362*********1036 | 江西省南昌市 |
365 | 黄玉梅 | 362*********2042 | 江西省南昌市 |
366 | 刘东光 | 362*********2039 | 江西省南昌市 |
367 | 罗海 | 362*********2515 | 江西省南昌市 |
368 | 陈萍芳 | 362*********622X | 江西省南昌市 |
369 | 陈学森 | 362*********7514 | 江西省南昌市 |
370 | 彭林建 | 362*********1035 | 江西省南昌市 |
371 | 杜曼瑶 | 362*********6028 | 江西省南昌市 |
372 | 邓飞兰 | 362*********2026 | 江西省南昌市 |
373 | 王绍斌 | 362*********3219 | 江西省南昌市 |
374 | 魏招军 | 362*********102X | 江西省南昌市 |
375 | 邹友海 | 362*********2018 | 江西省南昌市 |
376 | 刘杰春 | 362*********0435 | 江西省南昌市 |
377 | 邓高斌 | 362*********1815 | 江西省南昌市 |
378 | 李跃华 | 362*********401X | 江西省南昌市 |
379 | 罗富平 | 362*********3619 | 江西省南昌市 |
380 | 钟志强 | 362*********1413 | 江西省南昌市 |
381 | 郭伟民 | 362*********3812 | 江西省南昌市 |
382 | 陈敏 | 362*********9013 | 江西省南昌市 |
383 | 颜小娇 | 362*********3522 | 江西省南昌市 |
384 | 王 勇 | 362*********1815 | 江西省南昌市 |
385 | 郭玉娟 | 362*********2048 | 江西省南昌市 |
386 | 王慧 | 362*********0325 | 江西省南昌市 |
387 | 古晓峰 | 362*********8010 | 江西省南昌市 |
388 | 肖艳梅 | 362*********0827 | 江西省南昌市 |
389 | 钟火生 | 362*********6434 | 江西省南昌市 |
390 | 庞洪生 | 362*********0510 | 江西省南昌市 |
391 | 曾跃 | 362*********0630 | 江西省南昌市 |
392 | 匡柳文 | 362*********1455 | 江西省南昌市 |
393 | 刘源 | 362*********0012 | 江西省南昌市 |
394 | 王小兰 | 362*********1916 | 江西省南昌市 |
395 | 伍勇 | 362*********0037 | 江西省南昌市 |
396 | 汤小良 | 362*********4824 | 江西省南昌市 |
397 | 周冠荣 | 362*********0133 | 江西省南昌市 |
398 | 刘志毅 | 362*********3714 | 江西省南昌市 |
399 | 龙利峰 | 362*********0034 | 江西省南昌市 |
400 | 郭亮 | 362*********0013 | 江西省南昌市 |
401 | 饶淑茹 | 362*********2228 | 江西省南昌市 |
402 | 周辅昆 | 362*********0415 | 江西省南昌市 |
403 | 辛浪华 | 362*********1816 | 江西省南昌市 |
404 | 周誉 | 362*********0417 | 江西省南昌市 |
405 | 万灿辉 | 362*********2635 | 江西省南昌市 |
406 | 程武平 | 362*********8217 | 江西省南昌市 |
407 | 周志伟 | 362*********2610 | 江西省南昌市 |
408 | 胡欢 | 362*********2421 | 江西省南昌市 |
409 | 徐文君 | 362*********2269 | 江西省南昌市 |
410 | 周淑萍 | 362*********4029 | 江西省南昌市 |
411 | 曾小磊 | 362*********5512 | 江西省南昌市 |
412 | 王荣昌 | 362*********7234 | 江西省南昌市 |
413 | 张情 | 362*********7211 | 江西省南昌市 |
414 | 罗伟 | 362*********7538 | 江西省南昌市 |
415 | 邓宇骅 | 362*********0013 | 江西省南昌市 |
416 | 杜盼辉 | 362*********3316 | 江西省南昌市 |
417 | 胡建新 | 362*********0712 | 江西省南昌市 |
418 | 熊珍珍 | 362*********4420 | 江西省南昌市 |
419 | 谢小芳 | 362*********0024 | 江西省南昌市 |
420 | 张琪 | 362*********4125 | 江西省南昌市 |
421 | 涂珍秀 | 362*********312X | 江西省南昌市 |
422 | 黄宝华 | 362*********0035 | 江西省南昌市 |
423 | 郑蕾蕾 | 362*********2286 | 江西省南昌市 |
424 | 李泽锋 | 362*********0033 | 江西省南昌市 |
425 | 邱金金 | 362*********2023 | 江西省南昌市 |
426 | 胡紫锋 | 362*********0096 | 江西省南昌市 |
427 | 乐泉文 | 362*********4215 | 江西省南昌市 |
428 | 万玲凤 | 362*********2429 | 江西省南昌市 |
429 | 张逸晗 | 362*********0031 | 江西省南昌市 |
430 | 徐鹏航 | 362*********1217 | 江西省南昌市 |
431 | 曾艳辉 | 362*********2112 | 江西省南昌市 |
432 | 符海燕 | 362*********1381 | 江西省南昌市 |
433 | 陈见见 | 370*********3927 | 江西省南昌市 |
434 | 曹传志 | 371*********5616 | 江西省南昌市 |
435 | 王虎 | 372*********0430 | 江西省南昌市 |
436 | 王海红 | 410*********0522 | 江西省南昌市 |
437 | 陈路平 | 410*********4245 | 江西省南昌市 |
438 | 张静娟 | 411*********2863 | 江西省南昌市 |
439 | 郝锡铎 | 411*********1814 | 江西省南昌市 |
440 | 黄晓娜 | 411*********2447 | 江西省南昌市 |
441 | 李战大 | 411*********315X | 江西省南昌市 |
442 | 宋连兴 | 412*********675X | 江西省南昌市 |
443 | 方新法 | 420*********4838 | 江西省南昌市 |
444 | 吴国前 | 420*********0039 | 江西省南昌市 |
445 | 杨明 慧 | 421*********3828 | 江西省南昌市 |
446 | 邓冬根 | 421*********0818 | 江西省南昌市 |
447 | 张亮 | 421*********1655 | 江西省南昌市 |
448 | 吴顺武 | 421*********4719 | 江西省南昌市 |
449 | 张凯 | 421*********0157 | 江西省南昌市 |
450 | 陈锋 | 421*********0452 | 江西省南昌市 |
451 | 郭俊 | 421*********2539 | 江西省南昌市 |
452 | 胡永乐 | 429*********237X | 江西省南昌市 |
453 | 张恒 | 429*********4518 | 江西省南昌市 |
454 | 李创 | 430*********401X | 江西省南昌市 |
455 | 吴震霄 | 430*********1512 | 江西省南昌市 |
456 | 佘波 | 430*********6629 | 江西省南昌市 |
457 | 罗道政 | 430*********8199 | 江西省南昌市 |
458 | 左词时 | 430*********6513 | 江西省南昌市 |
459 | 张建 | 430*********5412 | 江西省南昌市 |
460 | 夏雪莲 | 430*********3227 | 江西省南昌市 |
461 | 罗丽娟 | 431*********2820 | 江西省南昌市 |
462 | 李友 | 431*********0739 | 江西省南昌市 |
463 | 吴愿辉 | 432*********3198 | 江西省南昌市 |
464 | 潘存湘 | 433*********3415 | 江西省南昌市 |
