各位考生注意了!云南省2022年注册城乡规划师考试合格人员名单已经出来了,有需要的考试可以来看看。相关的名单已整理在下文了,各位考生关注一下!下面是出国留学网整理的“云南省2022年注册城乡规划师考试合格人员名单”,供考生参考阅读。
云南省2022年注册城乡规划师考试合格人员名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考级别 | 报考专业 | 工作单位 | 报名地市 |
1 | 阚煜 | 5301***********513 | 考全科 | 城乡规划 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明市 |
2 | 田维祥 | 5321***********82X | 考全科 | 城乡规划 | 云南汇恒工程项目管理有限公司 | 昆明市 |
3 | 熊莉 | 5335***********424 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 昆明市 |
4 | 刘文琨 | 4209***********41X | 考全科 | 城乡规划 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明市 |
5 | 柏云松 | 4303***********55X | 免二科 | 城乡规划 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司 | 昆明市 |
6 | 徐桂坚 | 5303***********528 | 考全科 | 城乡规划 | 云南汇森建筑技术有限公司 | 昆明市 |
7 | 杨超 | 5323***********631 | 考全科 | 城乡规划 | 上海城西城建工程勘测设计院有限公司云南分公司 | 昆明市 |
8 | 茶国美 | 5329***********927 | 考全科 | 城乡规划 | 云南释照设计研究院有限公司 | 昆明市 |
9 | 崔亚飞 | 1404***********235 | 考全科 | 城乡规划 | 国家林业局昆明勘察设计院 | 昆明市 |
10 | 戴龙宝 | 5322***********079 | 考全科 | 城乡规划 | 云南紫杉建筑设计有限公司 | 昆明市 |
11 | 李丹婷 | 5329***********046 | 考全科 | 城乡规划 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明市 |
12 | 李童曦 | 5327***********033 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明市 |
13 | 艾菲 | 5323***********021 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 昆明市 |
14 | 赵赛赛 | 3422***********612 | 免一科 | 城乡规划 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 昆明市 |
15 | 郑贤珊 | 5332***********028 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省城乡规划设计研究院 | 昆明市 |
16 | 李珊红 | 4103***********543 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 昆明市 |
17 | 杨瑞花 | 5329***********348 | 考全科 | 城乡规划 | 云南伟光汇通规划设计有限公司 | 昆明市 |
18 | 杨正瑶 | 5304***********126 | 考全科 | 城乡规划 | 中国城市建设研究院有限公司云南分院 | 昆明市 |
19 | 孙凯 | 4208***********537 | 免一科 | 城乡规划 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明市 |
20 | 高娜 | 5301***********226 | 免二科 | 城乡规划 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 昆明市 |
21 | 周平勇 | 5323***********317 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明理工大学设计研究院有限公司 | 昆明市 |
22 | 刘丁 | 5308***********021 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省城乡规划设计研究院 | 昆明市 |
23 | 李崔玉 | 5303***********285 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省国土资源规划设计研究院 | 昆明市 |
24 | 王思敏 | 5325***********924 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明市自然资源和规划局 | 昆明市 |
25 | 钱丽敏 | 5303***********149 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省测绘产品检测站 | 昆明市 |
26 | 罗鑫 | 5335***********625 | 考全科 | 城乡规划 | 云坤设计集团有限公司 | 昆明市 |
27 | 廖贵 | 4502***********917 | 考全科 | 城乡规划 | 云南金田建筑规划设计有限公司 | 昆明市 |
28 | 谢战东 | 5327***********617 | 考全科 | 城乡规划 | 云南国盛人居环境设计有限公司 | 昆明市 |
29 | 杨涛 | 5301***********030 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明理工大学设计研究院有限公司 | 昆明市 |
30 | 高沛 | 4112***********019 | 考全科 | 城乡规划 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明市 |
31 | 徐兴蓉 | 5303***********149 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明市东川区住房和城乡建设局(东川区城市更新改造服务中心) | 昆明市 |
32 | 冯洛伊 | 5301***********316 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明清风房地产土地资产评估咨询有限公司 | 昆明市 |
33 | 彭俊婷 | 5303***********96X | 考全科 | 城乡规划 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 昆明市 |
34 | 韩杜娟 | 5329***********348 | 考全科 | 城乡规划 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 昆明市 |
35 | 沈琳令 | 5303***********544 | 免二科 | 城乡规划 | 中地设计集团有限公司云南分公司 | 昆明市 |
36 | 朱均强 | 5321***********010 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明新正东阳建筑工程设计有限公司 | 昆明市 |
37 | 张宇瑶 | 5304***********02X | 免一科 | 城乡规划 | 昆明呈贡区春晖城市建设有限公司 | 昆明市 |
38 | 赵学丽 | 5323***********820 | 考全科 | 城乡规划 | 云南云金地科技有限公司 | 昆明市 |
39 | 许浩煜 | 5303***********071 | 考全科 | 城乡规划 | 国家林业局昆明勘察设计院 | 昆明市 |
40 | 邓梦珠 | 5329***********448 | 考全科 | 城乡规划 | 云南天怡建筑设计有限公司 | 昆明市 |
41 | 郭金昌 | 4105***********570 | 免二科 | 城乡规划 | 容海川城乡规划设计有限公司云南工程设计分公司 | 昆明市 |
42 | 缪娟 | 5103***********061 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 昆明市 |
43 | 杨跃章 | 5329***********334 | 考全科 | 城乡规划 | 云南金田建筑规划设计有限公司 | 昆明市 |
44 | 殷淑静 | 5323***********129 | 考全科 | 城乡规划 | 中咨泛华设计研究院(云南)有限公司 | 昆明市 |
45 | 刘华林 | 5303***********614 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明云金地科技有限公司 | 昆明市 |
46 | 陈杰雯 | VNM5*********** | 考全科 | 城乡规划 | 云南方城规划设计有限公司 | 昆明市 |
47 | 何娅 | 5303***********140 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明市 |
48 | 伍志元 | 5223***********411 | 考全科 | 城乡规划 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司云南分公司 | 昆明市 |
49 | 李瑞雄 | 5304***********211 | 考全科 | 城乡规划 | 云南开发规划设计院 | 昆明市 |
50 | 赵友林 | 5332***********537 | 考全科 | 城乡规划 | 云南立滇建筑工程有限公司 | 昆明市 |
51 | 龚雄 | 5303***********418 | 免二科 | 城乡规划 | 昆明民用建筑设计研究院有限公司 | 昆明市 |
52 | 马寿鹏 | 5326***********719 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明景禾建筑规划设计有限公司 | 昆明市 |
53 | 尹其伟 | 5330***********313 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明理工大学设计研究院有限公司 | 昆明市 |
54 | 杜占武 | 5301***********312 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 昆明市 |
55 | 庄晓平 | 3505***********539 | 免一科 | 城乡规划 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 昆明市 |
56 | 洪黎明 | 5301***********019 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明理工泛亚设计集团 | 昆明市 |
57 | 夏妮 | 5303***********926 | 考全科 | 城乡规划 | 云南华创勘察设计研究院有限公司 | 昆明市 |
58 | 王嬿邵珺 | 2110***********323 | 考全科 | 城乡规划 | 云南奕辉建筑设计有限公司 | 昆明市 |
59 | 赵辉友 | 5321***********723 | 考全科 | 城乡规划 | 云南有恒规划设计有限公司 | 昆明市 |
60 | 李永明 | 5301***********111 | 考全科 | 城乡规划 | 云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司 | 昆明市 |
61 | 张超 | 5329***********754 | 免一科 | 城乡规划 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明市 |
62 | 高霜 | 1301***********172 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 昆明市 |
63 | 伍鹏 | 5327***********430 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明市 |
64 | 刘晓芳 | 5321***********528 | 考全科 | 城乡规划 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 昆明市 |
65 | 张燕琦 | 5101***********021 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省设计院集团 | 昆明市 |
66 | 吴常朋 | 4310***********611 | 考全科 | 城乡规划 | 中凡国际工程设计有限公司昆明分公司 | 昆明市 |
67 | 熊国强 | 5303***********315 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省昆明市晋宁区自然资源局 | 昆明市 |
68 | 王凤国 | 5301***********719 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明理工大学设计研究院有限公司 | 昆明市 |
69 | 范益博 | 5303***********01X | 考全科 | 城乡规划 | 云南金田建筑规划设计有限公司 | 昆明市 |
70 | 刘立 | 1301***********144 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省城乡建设投资有限公司 | 昆明市 |
71 | 南月慧 | 3729***********087 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 昆明市 |
72 | 冉季东 | 6204***********017 | 考全科 | 城乡规划 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 昆明市 |
73 | 胥茜 | 5303***********066 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明市 |
74 | 徐方妮 | 5330***********349 | 考全科 | 城乡规划 | 云南城规勘察设计有限公司 | 昆明市 |
75 | 和艳兄 | 5333***********010 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明市东川区城市更新改造服务中心 | 昆明市 |
76 | 赵艺 | 5301***********144 | 考全科 | 城乡规划 | 云南城规勘察设计有限公司 | 昆明市 |
77 | 唐永红 | 5335***********611 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省自然资源厅 | 昆明市 |
78 | 李晨禹 | 5301***********316 | 考全科 | 城乡规划 | 场站建设管理公司(昆明公交集团) | 昆明市 |
79 | 孙本川 | 5331***********836 | 免一科 | 城乡规划 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 云南人才市场 |
80 | 张 琦曼 | 5303***********026 | 考全科 | 城乡规划 | 云南云大设计研究院有限公司 | 云南人才市场 |
81 | 吴建荣 | 5326***********518 | 考全科 | 城乡规划 | 中国电建集团市政规划设计研究院有限公司 | 云南人才市场 |
82 | 陈巧 | 5116***********869 | 考全科 | 城乡规划 | 安宁有福市政工程有限公司 | 云南人才市场 |
83 | 王星朝 | 5304***********030 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省设计院集团有限公司 | 云南人才市场 |
84 | 王瑜波 | 5102***********618 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明新正东阳建筑工程设计有限公司 | 云南人才市场 |
85 | 张朝菲 | 5326***********722 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明卓图华构建筑工程设计有限公司 | 云南人才市场 |
86 | 张盼盼 | 4290***********268 | 考全科 | 城乡规划 | 国家林业局昆明勘察设计院 | 云南人才市场 |
87 | 杜应雪 | 5321***********626 | 考全科 | 城乡规划 | 昭阳区城市规划建设管理经营委员会 | 昭通 |
88 | 贺培峰 | 4325***********973 | 考全科 | 城乡规划 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 曲靖 |
89 | 陈江东 | 5303***********311 | 考全科 | 城乡规划 | 曲靖市麒麟区自然资源局 | 曲靖 |
90 | 石金梅 | 4305***********023 | 考全科 | 城乡规划 | 无 | 曲靖 |
91 | 杨菊艳 | 5303***********02X | 考全科 | 城乡规划 | 云南广厦规划建筑设计院有限公司 | 楚雄 |
92 | 李 伟 | 5221***********323 | 考全科 | 城乡规划 | 云南广厦规划建筑设计院有限公司 | 楚雄 |
93 | 李晓青 | 5323***********127 | 考全科 | 城乡规划 | 云南拓朴设计有限公司楚雄分公司 | 楚雄 |
94 | 禹航秋 | 5329***********368 | 考全科 | 城乡规划 | 玉溪市规划设计研究院有限公司 | 玉溪 |
95 | 柴静 | 5304***********828 | 考全科 | 城乡规划 | 玉溪师范学院 | 玉溪 |
96 | 叶建军 | 5303***********354 | 考全科 | 城乡规划 | 玉溪市红塔区自然资源局北城街道管理所 | 玉溪 |
97 | 李丹 | 5139***********880 | 考全科 | 城乡规划 | 云南拓朴设计有限公司 | 玉溪 |
98 | 詹晓婷 | 5304***********085 | 考全科 | 城乡规划 | 云南省玉溪建筑设计院 | 玉溪 |
99 | 靳都 | 5325***********032 | 考全科 | 城乡规划 | 紫杉建筑设计股份有限公司 | 红河 |
100 | 郭弢 | 5325***********614 | 考全科 | 城乡规划 | 红河州住房和城乡建设局 | 红河 |
101 | 白丹 | 5325***********140 | 考全科 | 城乡规划 | 昆明市规划设计研究院滇南分公司 | 红河 |
102 | 吴凡 | 5110***********168 | 考全科 | 城乡规划 | 红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局 | 红河 |
103 | 聂思亮 | 2310***********550 | 免二科 | 城乡规划 | 文山市迅腾建筑设计有限公司 | 文山 |
104 | 胡玲 | 5326***********021 | 考全科 | 城乡规划 | 文山州国土空间规划设计院 | 文山 |
105 | 张才红 | 5327***********629 | 考全科 | 城乡规划 | 普洱市思茅区建筑规划设计院 | 普洱 |
106 | 熊风 | 5328***********259 | 考全科 | 城乡规划 | 景洪市景讷乡人民政府 | 西双版纳 |
107 | 薛鹏 | 5329***********359 | 考全科 | 城乡规划 | 大理市不动产登记中心 | 大理 |
广东省2022年注册城乡规划师考试合格人员名单
2022年注册城乡规划师考试《城乡规划相关知识》模拟试题
2022年注册城乡规划师考试《城乡规划与实务》模拟试题
2022年注册城乡规划师考试《城乡规划管理与法规》模拟试题