休斯顿大学最新世界排名QS651-700位,被USNews评为种族最多样化的大学之一。以下是2018-2019年休斯顿大学本科费用信息,和出国留学网一起来了解。
1. Undergraduate Tuition-本科学费
下表显示的费用以专业为基础,不包含学生服务、延长准入、文娱中心等费用。
学院/专业 | 本州 | 州外 |
固定学费-新生 | $5,245.73每学期(秋季/春季) | $12,970.73每学期(秋季/春季) |
大一新生-所有学院 | $329.61/SCH | $844.61/SCH |
建筑学院 | $383.47/SCH | $898.47/SCH |
艺术学院 | $351.37/SCH | $866.37/SCH |
商学院 | $383.47/SCH | $898.47/SCH |
CLASS-Liberal Arts | $329.61/SCH | $844.61/SCH |
CLASS-社会科学 | $351.37/SCH | $866.37/SCH |
教育学院 | $329.61/SCH | $844.61/SCH |
工程学院 | $383.47/SCH | $898.47/SCH |
酒店与餐馆管理 | $351.37/SCH | $866.37/SCH |
自然科学与数学 | $351.37/SCH | $866.37/SCH |
药学 | $351.37/SCH | $866.37/SCH |
技术 | $383.47/SCH | $898.47/SCH |
Exploratory Studies-探索性研究 | $351.37/SCH | $866.37/SCH |
护理学 | $442.41/SCH | $957.41/SCH |
说明:休斯顿大学的登记流程从注册期的“预登记”(pre-registration)开始。其间,可以根据分到的注册方案增加课程。在适当日期之前支付账单登记才算完成,注册才算正式完成。
2. Undergraduate Fees-本科其他费用
Mandatory Fees-强制性费用
拓展准入 | $273每学期 | 服务于注册网络课程或校外课程的学生 |
娱乐与福利中心 | $106每学期 | 用于本中心的维护和运作 |
学生服务 | $260每学期 | 用于支持各种校园活动和组织,改善学生生活 |
大学中心 | $135每学期 | 用于本中心的维护和运作 |
Miscellaneous Fees-杂项开销
合作教育-Cooperative Education | $215 |
实验 | $2-30 |
逾期登记 | $20 |
Library Recall/Reserve Fine | $3一天 |
新生会议 | $60一天,$120两天 |
互惠教育-Reciprocal Ed. Exchange | $75每学期 |
特殊项目海外学习 | $100-$6,000每人 |
访问国际研究项目 | $150/program |
Optional Fees-选择性的费用
停车费 | 见学校网站 |
成绩单 | 见学校网站 |
海外学习 | 包含旅费,具体待定 |
文凭副本 | $25 |
毕业申请 | $25 |
延迟毕业 | $25 |
International Student Fees-国际生费用
健康保险* | 2018年秋-新生-$981.00,返校生-$783.00。2019年春/夏-$1,557.00,夏-$590.00 |
国际生服务-夏季学期 | $85 |
国际生服务-夏季六周 | $50 |
新生会议 | $75 |
J-1 研究学人费用-每年 | $80 |
J-1 研究学人费用-每学期 | $50 |
* 所有国际生都有购买健康保险,以防意外情况支付得起治疗费。美国学生可选择性购买。
3. Undergraduate College Fees-本科学院费用
描述 | 费用 |
建筑学院 | |
海外学习管理 | $650每门课 |
海外学习项目 | $5,000每门课 |
艺术学院 | |
3-D 设计 | $50每人 |
Copy Cards-复印卡 | $5每张卡 |
音乐学院-专业费用 | $200每人 |
音乐学院-演奏费用 | 最多$50每人 |
艺术学院-专业费用 | $200每人 |
戏剧与舞蹈学院-专业费用 | $200每人 |
戏剧与舞蹈学院- Stott Pilates Intensive Mat Certification | $350/每证 |
戏剧与舞蹈学院-Student Locker Fee | 最多$20/每人/每学期 |
Theatre Undergraduate Actor - Combatant Certification | $75/每证 |
商学院 | |
海外学习 | 不固定 |
教育学院 | |
教师证(UH Student) | $40/每次 |
教师证(Non-UH Student) | $55/每次 |
工程学院 | |
合作教育项目 | $215/每项目 |
荣誉学院 | |
学术支持服务 | $140/每人 |
实地考察旅行-保证金 | 每人不固定 |
实地考察项目 | 每人不固定 |
首次入院(FTIC) | $200/每人 |
学生活动/材料使用 | $140/每人 |
海外学习保证金 | 每人不固定 |
海外学习项目 | 每人不固定 |
酒店与餐馆管理学院 | |
实地考察旅行 | 每人不固定 |
材料购买 | 最多$90/每门课 |
人文社会科学院 | |
手语课程学分-考试 | $75/考试 |
手语能力评定-专业资格 | $75/申请 |
通讯娱乐产业实地研究 | $2,000/项目 |
交流障碍学士后项目申请 | $50/申请 |
西班牙研究 - 考试管理 | $15/考试 |
西班牙研究 - 外语学分 | $45/每学分 |
语言文化中心- 接机 | $50/每次 |
语言文化中心- 申请 | $100/申请 |
语言文化中心- 快递 | $75/每次 |
语言文化中心- Late Fee | $50/每学期 |
语言文化中心- 医疗保险 | $171/每次 |
语言文化中心- 学杂费14周 | $3,300/每学期 |
语言文化中心- 学杂费7周 | $1,650/每学期 |
现代语言与古典语言-外语学分 | $25/每学分 |
言语语言病理专家助理 (SLPA) -申请 | $50/每人 |
海外学习 | 不固定 |
Spirit of Houston | $100/每人 |
Starttalk Program | $200/每人 |
自然科学与数学学院 | |
野营-地质学 | $2,100/每门课 |
野营-地质物理学 | $1,500/每门课 |
化学设备 | $20/注册 |
EAS 实地考察旅行 | $40/每人 |
社会工作学院 | |
非营利领导联合 (NLA) 证书项目合作 | $100/每人 |
4. Undergraduate Course Fees-本科课程费用
个别课程可能会收取额外费用。这部分费用由休斯顿大学董事会批准。可核对课程表了解这部分费用。这部分费用可能是固定的,也可能按学分即课程费乘以学分数量收取。
修读次数达到三次或以上的课程以及在本科/研究生总课程数以外修读的课程,费用按每学分164美元收取。
休斯顿社区大学简介
休斯顿大学申请条件
2019休斯顿大学排名