威斯康星大学麦迪逊分校是美国顶尖大学之一,目前在QS世界排名53位。以下是该校2018-2019年部分专业的费用信息,由出国留学网整理,一起来了解。
Business- 商科(研究生)
——2018-19学年预估的就读费用
威斯康辛州 | 州外 | 明尼苏达州 | |
学费 | $20,422.24 | $40,037.24 | $33,424.24 |
书本与供应品 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
住宿与膳食 | $12,174.00 | $12,174.00 | $12,174.00 |
杂费 | $5,144.00 | $5,144.00 | $5,144.00 |
交通 | $840.00 | $840.00 | $840.00 |
贷款费 | $220.00 | $220.00 | $220.00 |
合计 | $40,100.24 | $59,715.24 | $53,102.24 |
备注:商科研究生第一年购买电脑需要1,500 美元。这个费用增加到“书本与供应品”费用中。
Law- 法律
——2018-19学年预估的就读费用
威斯康辛州 | 州外 | 明尼苏达州 | |
学费 | $22,495.60 | $41,191.92 | $41,191.92 |
书本与供应品 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 |
住宿与膳食 | $12,174.00 | $12,174.00 | $12,174.00 |
杂费 | $5,144.00 | $5,144.00 | $5,144.00 |
交通 | $840.00 | $840.00 | $840.00 |
贷款费 | $220.00 | $220.00 | $220.00 |
合计 | $43,423.60 | $62,119.92 | $62,119.92 |
备注:法律专业第一年购买电脑需要1,000 美元。这个费用增加到“书本与供应品”费用中。
Pharmacy- 药学
——2018-19学年预估的就读费用
第1- 3年
威斯康辛州 | 州外 | 明尼苏达州 | |
学费 | $22,656.24 | $40,240.24 | $27,780.24 |
书本与供应品 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
住宿与膳食 | $12,174.00 | $12,174.00 | $12,174.00 |
杂费 | $5,144.00 | $5,144.00 | $5,144.00 |
交通 | $840.00 | $840.00 | $840.00 |
贷款费 | $220.00 | $220.00 | $220.00 |
合计 | $42,334.24 | $59,918.24 | $47,458.24 |
第4年
威斯康辛州 | 州外 | 明尼苏达州 | |
学费 | $29,530.86 | $50,512.38 | $40,954.02 |
书本与供应品 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
住宿与膳食 | $16,366.00 | $16,366.00 | $16,366.00 |
杂费 | $6.860.00 | $6.860.00 | $6.860.00 |
交通 | $1,120.00 | $1,120.00 | $1,120.00 |
贷款费 | $300.00 | $300.00 | $300.00 |
TOTAL COA | $55,576.86 | $78,181.18 | $67,401.30 |
备注:夏季学期的就读费用基于三个夏季学期注册,在第四年收取。
Veterinary Medicine- 兽医学
——2018-19学年预估的就读费用
第一年 | 第二、第三年 | 第四年 | |
学费 | $26,886.40 | $26,886.40 | $26,886.40 |
书本与供应品 | $1,480.00 | $1,780.00 | $1,540.00 |
住宿与膳食 | $12,274.00 | $12,274.00 | $16,370.00 |
杂费 | $5,144.00 | $5,144.00 | $6,860.00 |
交通 | $840.00 | $840.00 | $840.00 |
贷款费 | $220.00 | $220.00 | $220.00 |
本州合计 | $46,844.40 | $47,144.40 | $52,716.40 |
州外附加 | $15,643.04 | $15,643.04 | $15,643.04 |
州外合计 | $62,487.44 | $62,787.44 | $68,359.44 |
Medicine- 医学
——2018-2019学年预估的就读费用
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | |
学费 | $35,883.16 | $35,883.16 | $35,883.16 | $35,883.16 |
书本 | $1,432.00 | $1,515.00 | $1,650.00 | $1,045.00 |
设备 | $680.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
便携式电脑 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Rotational Travel | $0.00 | $0.00 | $470.00 | $470.00 |
Additional Travel | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,775.00 |
National Boards | $0.00 | $605.00 | $0.00 | $605.00 |
贷款费 | $220.00 | $220.00 | $220.00 | $220.00 |
合计 | $39,465.16 | $38,223.16 | $38,223.16 | $46,998.16 |
每月生活费
租金、设施使用、租赁保险 | $906.00 | $906.00 | $906.00 | $906.00 |
用餐 | $408.00 | $408.00 | $408.00 | $408.00 |
交通 | $186.00 | $186.00 | $186.00 | $186.00 |
杂费 | $562.00 | $562.00 | $562.00 | $562.00 |
月合计 | $2,062.00 | $2,062.00 | $2,062.00 | $2,062.00 |
年合计 | $21,651.00 | $24,744.00 | $24,744.00 | $24,744.00 |
本州预算合计 | $61,116.16 | $62,967.16 | $62,967.16 | $71,742.16 |
州外附加 | $9,896.00 | $9,896.00 | $9,896.00 | $9,896.00 |
州外预算合计 | $71,012.16 | $72,863.16 | $72,863.16 | $81,638.16 |
2019威斯康星大学麦迪逊分校留学费用
2017-2018威斯康星大学麦迪逊分校学费汇总
2018威斯康星大学麦迪逊分校排名(综合排名+专业排名)