弗吉尼亚理工学院(英语:Virginia Polytechnic Institute and State University,官方缩写为Virginia Tech),是一所以工科为主的综合性公立大学。主校区位于弗吉尼亚州蒙哥马利县的黑堡,另于弗吉尼亚州、美国首都圈、瑞士、多米尼加共和国、印度和埃及设有研究和教育中心。
学校于1872年创建,时为以农业和理工为主的赠地大学。现时弗吉尼亚理工为弗吉尼亚州全职学生数量最多的研究性大学。弗吉尼亚理工提供的学位为弗吉尼亚州所有大学中最多,拥有125栋校园建筑,2600英亩的校园,分布于六个国家和地区的校外教育设施。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2016-2017弗吉尼亚理工大学本科和研究生学费详情。
2016 - 2017学年秋季学期和春季学期学费和相关费用
付款截止日期
2016年秋季 - 2016年8月10日
2017年春季 - 2017年1月10日
对在2016年8月1日或之后注册的学生的通知
根据弗吉尼亚州法律,被列为弗吉尼亚州州内本科生的学生,在2006 年 8 月 1 日或以后就读国家教育机构,在其课程完成125%学位要求之后,每个学期将会分摊学费附加费。附加费的数额,由弗吉尼亚州高等教育委员会设置,相当于100%平均就读费用减去学费以及强制性教育和一般费用。请参阅大学注册办公室 了解有关额外收费的更多信息,以及有关附加费的豁免信息。
本科学生
每学分时 | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9或更多学分时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学费- 弗吉尼亚州居民 | 692.50 | 2,077.50 | 2,770.00 | 3,462.50 | 4,155.00 | 4,847.50 | 5,540.00 | 6,233.50 |
学费- 非弗吉尼亚州居民 | 1,394.25 | 4,182.75 | 5,577.00 | 6,971.25 | 8,365.50 | 9,759.75 | 11,154.00 | 12,547.50 |
技术费 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
图书馆费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
联邦设施和设备费(仅限非弗吉尼亚州居民) | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
综合费用 | ||||||||
学生活动费 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
学生文化活动费 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 90.50 | 90.50 | 90.50 | |
保健费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | |
体育运动费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.50 | |
交通服务费 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | |
休闲运动费 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | |
学生服务费 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | |
学费和相关费用合计- 弗吉尼亚州居民 | 2,418.00 | 3,110.50 | 3,803.00 | 4,495.50 | 5,528.50 | 6,221.00 | 7,266.00 | |
学费和相关费用合计- 非弗吉尼亚州居民 | 4,674.25 | 6,068.50 | 7,462.75 | 8,857.00 | 10,742.75 | 12,137.00 | 13,882.00 |
重要提示:除了以上列出的学费和相关费用外,可能根据学生注册的课程收取不同的课程费和实验室费。这些费用用来支持意想不到的课程具体费用 (例如,特别的实验室材料或设备、学生保留的课程材料,等等)。这些费用均遵守大学现有的退款政策和程序。学生应在添加或删除课程后查看其帐户。
本科生带薪实习课程费: $75
工程学院课程本科生工程补充费用: $43.25 每学分时
普林商学院所有1000-, 2000-, 3000- 以及 4000-等级课程: $25 每学分时
建筑学,工业设计,室内设计和园林建筑学学生建筑学和设计费:
-(7或更多学分时): $474.50 每学期
-(1-6学分时): $237.50 每学期
研究生学生
每学分时 | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9或更多学分时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学费- 弗吉尼亚州居民 | 692.50 | 2,077.50 | 2,770.00 | 3,462.50 | 4,155.00 | 4,847.50 | 5,540.00 | 6,233.50 |
学费- 非弗吉尼亚州居民 | 1,394.25 | 4,182.75 | 5,577.00 | 6,971.25 | 8,365.50 | 9,759.75 | 11,154.00 | 12,547.50 |
技术费 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
图书馆费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
联邦设施和设备费(仅限非弗吉尼亚州居民) | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
综合费用 | ||||||||
学生活动费 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
学生文化活动费 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 90.50 | 90.50 | 90.50 | |
保健费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | |
体育运动费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.50 | |
交通服务费 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | |
休闲运动费 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | |
学生服务费 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | |
学费和相关费用合计- 弗吉尼亚州居民 | 2,418.00 | 3,110.50 | 3,803.00 | 4,495.50 | 5,528.50 | 6,221.00 | 7,266.00 | |
学费和相关费用合计- 非弗吉尼亚州居民 | 4,674.25 | 6,068.50 | 7,462.75 | 8,857.00 | 10,742.75 | 12,137.00 | 13,882.00 |
重要提示:除了以上列出的学费和相关费用外,可能根据学生注册的课程收取不同的课程费和实验室费。这些费用用来支持意想不到的课程具体费用 (例如,特别的实验室材料或设备、学生保留的课程材料,等等)。这些费用均遵守大学现有的退款政策和程序。学生应在添加或删除课程后查看其帐户。
工程学院研究生学生研究生工程补充费:
-(7或更多学分时) $524.50 每学期
- (1-6学分时) $262.50 每学期
普林商学院所有1000-, 2000-, 3000- 以及 4000-等级课程: $25 每学分时
建筑学,工业设计,室内设计和园林建筑学学生建筑学和设计费:
- (7或更多学分时): $474.50 每学期
- (1-6学分时): $237.50 每学期
学期开始例外:
包括学费,技术费,图书馆费,联邦设施和设备费(仅限非弗吉尼亚州居民)在1学分时弗吉尼亚州居民费率。
黑堡校区: $731.00 弗吉尼亚州居民, $882.00 非弗吉尼亚州居民
延伸校区: $805.25 弗吉尼亚州居民, $956.25 非弗吉尼亚州居民
延伸校区或虚拟校区研究生
每学分时 | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 or more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学费- 弗吉尼亚州居民 | 766.75 | 2,300.25 | 3,067.00 | 3,833.75 | 4,600.50 | 5,367.25 | 6,134.00 | 6,900.50 |
学费- 非弗吉尼亚州居民 | 1,494.25 | 4,482.75 | 5,977.00 | 7,471.25 | 8,965.50 | 10,459.75 | 11,954.00 | 13,448.50 |
技术费 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
图书馆费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
联邦设施和设备费(仅限非弗吉尼亚州居民) | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
合计- 弗吉尼亚州居民 | 2,338.75 | 3,105.50 | 3,872.25 | 4,639.00 | 5,444.25 | 6,211.00 | 6,977.50 | |
合计- 非弗吉尼亚州居民 | 4,672.25 | 6,166.50 | 7,660.75 | 9,155.00 | 10,838.75 | 12,333.00 | 13,827.50 | |
北弗吉尼亚中心学生服务费 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
学费和相关费用合计- 弗吉尼亚州居民- 北弗吉尼亚中心 | 2,369.25 | 3,136.00 | 3,902.75 | 4,669.50 | 5,505.25 | 6,272.00 | 7,038.50 | |
学费和相关费用合计- 非弗吉尼亚州居民- 北弗吉尼亚中心 | 4,702.75 | 6,197.00 | 7,691.25 | 9,185.50 | 10,899.75 | 12,394.00 | 13,888.50 |
重要提示:除了以上列出的学费和相关费用外,可能根据学生注册的课程收取不同的课程费和实验室费。这些费用用来支持意想不到的课程具体费用 (例如,特别的实验室材料或设备、学生保留的课程材料,等等)。这些费用均遵守大学现有的退款政策和程序。学生应在添加或删除课程后查看其帐户。
工程学院研究生学生研究生工程补充费:
-(7或更多学分时) $524.50 每学期
- (1-6学分时) $262.50 每学期
普林商学院所有1000-, 2000-, 3000- 以及 4000-等级课程: $25 每学分时
建筑学,工业设计,室内设计和园林建筑学学生建筑学和设计费:
- (7或更多学分时): $474.50 每学期
- (1-6学分时): $237.50 每学期
学期开始例外:
包括学费,技术费,图书馆费,联邦设施和设备费(仅限非弗吉尼亚州居民)在1学分时弗吉尼亚州居民费率。
黑堡校区: $731.00 弗吉尼亚州居民, $882.00 非弗吉尼亚州居民
延伸校区: $805.25 弗吉尼亚州居民, $956.25 非弗吉尼亚州居民
兽医医学(弗吉尼亚州居民/明尼苏达州居民)
学费(弗吉尼亚州居民/明尼苏达州居民) | 学期 | 技术费 | 图书馆费 | 兽医医学设施费 | 联邦设施和设备费 | 合作费用 | 费用合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年-第三年 | ||||||||
10,151.00 | 秋季学期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 0.00 | 955.50 | 11,808.50 | |
10,151.00 | 春季学期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 0.00 | 955.50 | 11,808.50 | |
每年: | 23,617.00 | |||||||
第四年 | ||||||||
3,309.25 | 2016年夏季I | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 464.25 | 3,806.50 | |
3,309.25 | 2016年夏季II | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 464.25 | 3,806.50 | |
6,841.75 | 秋季学期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 0.00 | 955.50 | 8,499.25 | |
6,841.75 | 春季学期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 0.00 | 955.50 | 8,499.25 | |
每年: | 24,611.50 |
兽医医学(非弗吉尼亚州居民/明尼苏达州居民)
学费(非弗吉尼亚州居民/明尼苏达州居民) | 学期 | 技术费 | 图书馆费 | 兽医医学设施费 | 联邦设施和设备费 | 合作费用 | 费用合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年-第三年 | ||||||||
23,417.00 | 秋季学期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 302.00 | 955.50 | 25,376.50 | |
23,417.00 | 春季学期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 302.00 | 955.50 | 25,376.50 | |
每年: | 50,753.00 | |||||||
第四年 | ||||||||
7,633.75 | 2016年夏季I | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 151.00 | 464.25 | 8,282.00 | |
7,633.75 | 2016年夏季II | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 151.00 | 464.25 | 8,282.00 | |
15,783.25 | 秋季学期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 302.00 | 955.50 | 17,742.75 | |
15,783.25 | 春季学期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 302.00 | 955.50 | 17,742.75 | |
每年: | 52,049.50 |
每学期餐食费
住在校内或住在校外: | |
顶级弹性计划 | 1,919.00 |
中级弹性计划 | 1,794.00 |
主要弹性计划 | 1,674.00 |
仅限住在校外: | |
次要弹性计划 | 待通知 |
通勤现金计划 | 275.00 |
每学期住宿费率
居住类型 | 房间价格 |
---|---|
高级四人间(托马斯, 蒙蒂斯, 布洛迪, 拉希) | 2,196.00 |
皮尔逊大楼(高级四人间) | 3,205.00 |
Lower/Prairie四人间 (爱格斯顿, 东坎贝尔, 华特, 巴林杰, *普里查德, 桑那斯, 斯鲁施尔, 迈尔斯) | 2,341.00 |
*李住宿楼学习和生活 | 2,341.00 |
科克伦 | 2,914.00 |
佩恩公园(*佩恩, 哈珀, 新居住区东, 皮德休): | |
传统-双人间 | 2,576.00 |
传统-单人间 | 3,521.00 |
套间-双人间 | 3,104.00 |
套间-单人间 | 4,282.00 |
大套间-双人间 | 3,179.00 |
特殊目的住宿 | 2,922.00 |
*在安博约翰逊住宿学院: | |
传统-双人间 | 2,996.00 |
私人浴室-双人间 | 3,437.00 |
经济型-双人间 | 3,481.00 |
主坎贝尔: | |
双人间 | 2,639.00 |
单人间 | 3,585.00 |
希尔克雷斯特(荣誉课程): | |
双人间 | 2,837.00 |
单人间 | 3,858.00 |
唐纳森布朗研究生生活中心: | |
双人间 | 3,252.00 |
单人间 | 4,431.00 |
纽霍学院西: | |
双人间 | 3,252.00 |
单人间 | 4,431.00 |
橡树大道IV | 3,488.00 |
工商管理学硕士补充费
$162.50 每学分时
工商管理学硕士重点在商务分析补充费(MSBA-BA)
$162.50 每学分时
公共卫生硕士(MPH) 补充费
公共卫生硕士(MPH) 费:
-(7或更多学分时) $262.50 每学期
-(1-6学分时) $131.50 每学期
以上信息由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译
美国留学条件
美国留学费用详情
2016年最新QS美国大学排名
英文原文请浏览第二页