特拉华大学(University of Delaware,简称UD或UDel)成立于1743年,是美国最古老的公立大学之一。除了普通课程的一般学费,特拉华大学的许多特殊课程也有另外的收费。具体费用是多少呢?来看看出国留学网的介绍吧。
Specific Programs Tuition Rates
The University of Delaware published graduate student tuition base rate for graduate credit in 2017-18 is $1,770 per credit hour. UD Deans may offer adjustments to the tuition rate in specific programs that may reduce the per credit costs. The adjusted rate in specific programs is noted in the list below.
PROGRAM | DE RESIDENT | DOMESTIC US | INTERNATIONAL |
---|---|---|---|
Accounting | $780 | $1000 | $1350 |
Accounting Practice | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Agricultural & Resource Economics | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Agricultural Education | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Animal and Food Science | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Applied Bioinformatics Online | $1100 | $1100 | $1100 |
Applied Mathematics | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Applied Physiology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Applied Statistics Online | $1000 | $1000 | $1000 |
Art Conservation | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Art History | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Art History for Museum Professionals | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Bioinformatics & Computational Biology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Bioinformatics & Systems Biology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Bioinformatics Certificate | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Biological Sciences | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Biomechanics & Movement Science | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Biomedical Engineering | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Biotechnology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Chemical Engineering | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Chemistry & Biochemistry | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Childhood Education in Languages, Literatures and Cultures | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Civil Engineering | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Climatology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Communication | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Composite Materials | $1395 | $1395 | $1395 |
Computational Science & Engineering | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Computer Science | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Criminology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Cybersecurity | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Cybersecurity Online | $1199 | $1199 | $1199 |
Dietetic Internship Program | $1071 | $1071 | $1071 |
Disaster Science & Management | $885 | $1150.5 | $1593 |
Early Childhood Development and Programming | $650 | $1,770 | $1,770 |
Early Language and Literacy | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Economic Education | $780 | $1350 | $1350 |
Economics | $780 | $1350 | $1350 |
Economics and Entrepreneurship for Educators | $780 | $1350 | $1350 |
Education | $650 | $1,770 | $1,770 |
Educational Leadership | $650 | $650 | $650 |
Educational Technology | $650 | $1,770 | $1,770 |
Electrical & Computer Engineering | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Electrical & Computer Engineering Online | $1199 | $1199 | $1199 |
Energy & Environmental Policy | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Engineering Outreach | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
English | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Entomology & Wildlife Ecology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Entrepreneurship & Technology Innovation | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Entrepreneurship and Design | $780 | $1000 | $1250 |
Exceptional Children & Youth | $650 | $1,770 | $1,770 |
Exceptional Children & Youth Online | $650 | $1,770 | $1,770 |
Exercise Science | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Fashion and Apparel Studies | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Finance | $780 | $1000 | $1350 |
Financial Services Analytics | $780 | $1000 | $1350 |
Fine Arts | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Foreign Languages & Pedagogy | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Geography | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Geological Sciences | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
GIS Certificate Program | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Graduate Certificate in Particle Technology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Health Coaching Certificate Program | $667 | $667 | $667 |
Health Promotion | $1062 | $1,770 | $1,770 |
Health Services Administration | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Historic Preservation | $885 | $1150.5 | $1593 |
History | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Hospitality Business Management | $780 | $1000 | $1250 |
Human Development & Family Studies | $650 | $1770 | $1770 |
Human Nutrition | $1062 | $1,770 | $1,770 |
Information Systems & Technology Management | $780 | $1000 | $1350 |
Interaction Design | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
International Business | $780 | $1000 | $1350 |
International Business Online | $812.5 | $812.5 | $812.5 |
ISTM/Cybersecurity | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Italian Studies | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Languages, Literatures and Cultures | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Leadership in Disability Services | $650 | $1770 | $1770 |
Leadership in Early Childhood and Human Services | $650 | $1,770 | $1,770 |
Liberal Studies | $885 | $1150.5 | $1150.5 |
Linguistics & Cognitive Science | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Literacy Program Online | $650 | $650 | $650 |
Marine Policy | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Marine Studies | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Materials Science & Engineering | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Mathematics | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
MBA (Business Administration) | $780 | $1000 | $1250 |
MBA Online (Business Administration) | $812.5 | $812.5 | $812.5 |
MBA Pathways Program | $780 | $1000 | $1250 |
Mechanical Engineering | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Medical Sciences | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Medical Sciences | $1062 | $1062 | $1062 |
MPA (Public Administration) | $885 | $1150.5 | $1593 |
MPA Online (Public Administration) | $972 | $972 | $972 |
Music | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Neuroscience | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Nursing: Doctor of Nursing Practice | $1000 | $1000 | $1000 |
Nursing: Nursing Science | $1000 | $1000 | $1000 |
Ocean Engineering | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Oceanography | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Parent Education and Family Support | $650 | $1,770 | $1,770 |
Particle Technology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Performing Arts Certificate | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Physical Therapy | $1051 | $1051 | $1051 |
Physics | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Plant & Soil Sciences | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Political Science & International Relations | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Preservation Studies | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Psychology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Railroad Engineering | $1395 | $1395 | $1395 |
Renewable Energy Engineering & Policy | $1395 | $1395 | $1395 |
School Psychology | $650 | $1,770 | $1,770 |
Socially Responsible & Sustainable Apparel Business | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Sociology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Speech-Language Pathology | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Statistics | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Teacher Leadership Online | $650 | $650 | $650 |
Teaching English as a Second Language | $650 | $1,770 | $1,770 |
Urban Affairs & Public Policy | $885 | $1150.5 | $1593 |
Water Science & Policy | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Wind Power Science, Engineering & Policy | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
Winterthur Program in American Material Culture | $1,770 | $1,770 | $1,770 |
特拉华大学特殊学费比率
特拉华大学公布的2017-2018学年研究生学费基础比率每学分为1770美元。特拉华大学各学院院长可以对特定课程的学费比率做出调整,可能会降低每个学分的费用。在下面的列表中,表明了特定课程调整的学费费率。
课程名称 | 特拉华州居民学生 | 美国国内学生 | 国际学生 |
---|---|---|---|
会计 | 780美元 | 1000美元 | 1350美元 |
会计实务 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
农业和资源经济学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
农业教育学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
动物和食品科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
应用生物信息学(在线) | 1100美元 | 1100美元 | 1100美元 |
应用数学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
应用生理学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
应用统计学(在线) | 1000美元 | 1000美元 | 1000美元 |
艺术保护 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
艺术史 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
艺术史(博物馆专业人员) | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
生物信息学和计算生物学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
生物信息学和系统生物学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
生物信息学证书 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
生物科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
生物力学和机件科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
生物医学工程学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
生物技术 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
化学工程学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
化学和生物化学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
儿童语言、文学和文化教育 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
土木工程 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
气候学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
传播 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
复合材料 | 1395美元 | 1395美元 | 1395美元 |
计算科学和工程 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
计算机科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
犯罪学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
网络安全 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
网络安全(在线) | 1199美元 | 1199美元 | 1199美元 |
饮食实习项目 | 1071美元 | 1071美元 | 1071美元 |
灾害科学和管理 | 885美元 | 1150.5美元 | 1593美元 |
儿童早期发展和规划 | 650美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
早期语言和教养 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
经济教育学 | 780美元 | 1350美元 | 1350美元 |
经济学 | 780美元 | 1350美元 | 1350美元 |
教育工作者经济学和创业精神 | 780美元 | 1350美元 | 1350美元 |
教育学 | 650美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
教育领导 | 650美元 | 650美元 | 650美元 |
教育技术 | 650美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
电子和计算机工程 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
电子和计算机工程(在线) | 1199美元 | 1199美元 | 1199美元 |
能源和环境政策 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
工程宣传 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
英语 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
昆虫学和野生动物生态学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
创业精神和技术革新 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
创业精神和设计 | 780美元 | 1000美元 | 1250美元 |
特殊幼儿及青少年教育 | 650美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
特殊幼儿及青少年教育(在线) | 650美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
运动科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
时尚和服饰研究 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
金融学 | 780美元 | 1000美元 | 1350美元 |
金融服务分析 | 780美元 | 1000美元 | 1350美元 |
美术 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
外国语言和教育学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
地理 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
地质科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
GIS 证书项目 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
粒子工艺学研究生证书 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
健康教练证书项目 | 667美元 | 667美元 | 667美元 |
健康促进 | 1062美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
健康服务管理 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
历史保护 | 885美元 | 1150.5美元 | 1593美元 |
历史学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
酒店管理 | 780美元 | 1000美元 | 1250美元 |
人类发展和家庭研究 | 650美元 | 1770美元 | 1770美元 |
人类营养学 | 1062美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
信息系统和技术管理 | 780美元 | 1000美元 | 1350美元 |
交互设计 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
国际商务 | 780美元 | 1000美元 | 1350美元 |
国际商务(在线) | 812.5美元 | 812.5美元 | 812.5美元 |
ISTM/网络安全 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
意大利研究 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
语言、文学和文化 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
残疾服务领导 | 650美元 | 1770美元 | 1770美元 |
早期儿童和人类服务领导 | 650美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
通识教育 | 885美元 | 1150.5美元 | 1150.5美元 |
语言学和认知科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
读写课程(在线) | 650美元 | 650美元 | 650美元 |
海洋政策 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
海洋研究 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
材料科学和工程 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
数学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
工商管理硕士 | 780美元 | 1000美元 | 1250美元 |
工商管理硕士(在线) | 812.5美元 | 812.5美元 | 812.5美元 |
工商管理硕士“捷径”课程 | 780美元 | 1000美元 | 1250美元 |
机械工程 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
医学科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
医学科学 | 1062美元 | 1062美元 | 1062美元 |
公共管理硕士 | 885美元 | 1150.5美元 | 1593美元 |
公共管理硕士(在线) | 972美元 | 972美元 | 972美元 |
音乐 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
神经科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
护理: 护理实践博士 | 1000美元 | 1000美元 | 1000美元 |
护理: 护理科学 | 1000美元 | 1000美元 | 1000美元 |
海洋工程 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
海洋学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
家长教育和家庭支持 | 650美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
粒子工艺学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
表演艺术证书 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
物理疗法 | 1051美元 | 1051美元 | 1051美元 |
物理学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
植物和土壤科学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
政治学和国际关系 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
保护研究 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
心理学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
铁路工程 | 1395美元 | 1395美元 | 1395美元 |
可再生能源工程和政策 | 1395美元 | 1395美元 | 1395美元 |
学校心理学 | 650美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
社会责任和可持续服装商务 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
社会学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
言语病理学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
统计学 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
教师领导(在线) | 650美元 | 650美元 | 650美元 |
英语第二语言教育 | 650美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
城市事务和公共政策 | 885美元 | 1150.5美元 | 1593美元 |
水利科学和政策 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
风力发电学、工程和政策 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
美国物质文化温特图尔课程 | 1,770美元 | 1,770美元 | 1,770美元 |
以上内容由出国留学网独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!