全南大学(Chonnam National University)是一所国立大学,起源于1909年,在1954年6月建校。韩国国立大学排名第3,韩国国立大学研究系统排名第4,韩国所有大学SCI论文刊登数排名第4。全南大学不同专业学费是多少呢?下面是出国留学网 www.liuxue86.com 为大家整理的全南大学学费详情,供大家参考。
Tuition 学费
Undergraduates(unit : US$)
Classification | Entrance Fee | Tuition | School Support Fee | Total |
---|---|---|---|---|
Arts | 150 | 368 | 1,701 | 2,219 |
Business Administration | 150 | 335 | 1,198 | 1,683 |
Engineering | 150 | 368 | 1,642 | 2,160 |
Humanities & Social Sciences | 150 | 335 | 1,227 | 1,712 |
Natural Sciences | 150 | 343 | 1,515 | 2,008 |
本科生(单位 : 美元)
分类 | 入学费 | 学费 | 学校赞助费 | 合计 |
---|---|---|---|---|
艺术 | 150 | 368 | 1,701 | 2,219 |
工商管理 | 150 | 335 | 1,198 | 1,683 |
工程 | 150 | 368 | 1,642 | 2,160 |
人文与社会科学 | 150 | 335 | 1,227 | 1,712 |
自然科学 | 150 | 343 | 1,515 | 2,008 |
Graduates(unit : US$)
Classification | Entrance Fee | Tuition | School Support Fee | Total |
---|---|---|---|---|
Arts | 159 | 387 | 2,375 | 2,921 |
Engineering | 159 | 387 | 1,992 | 2,538 |
Humanities & Social Sciences | 159 | 354 | 1,462 | 1,975 |
Natural Sciences & Physical Education | 159 | 363 | 1,967 | 2,489 |
Medical & Dental Sciences | 159 | 463 | 2,977 | 3,599 |
Pharmacy | 159 | 387 | 2,033 | 3,579 |
Veterinary Medicine | 159 | 463 | 2,571 | 3,193 |
※ The fees presented in US$ are subject to change according to the exchange rate
研究生(单位 :美元)
分类 | 入学费 | 学费 | 学校赞助费 | 合计 |
---|---|---|---|---|
艺术 | 159 | 387 | 2,375 | 2,921 |
工程 | 159 | 387 | 1,992 | 2,538 |
人文与社会科学 | 159 | 354 | 1,462 | 1,975 |
自然科学与物理教学 | 159 | 363 | 1,967 | 2,489 |
医疗及牙科科学 | 159 | 463 | 2,977 | 3,599 |
药学 | 159 | 387 | 2,033 | 3,579 |
兽医 | 159 | 463 | 2,571 | 3,193 |
※ 以上学费数额为美元,会因货币汇率变化而变化
想了解更多全南大学或韩国留学资讯,请访问出国留学网 www.liuxue86.com