密苏里科学技术大学,成立于1870年,是西密西西比地区第一所技术类学校。密苏里科学技术大学成立初期名为密苏里矿业和冶金学院(Missouri School of Mines and Metallurgy)主要致力于采矿和冶金方面的研究。然而,发展到20世纪20年代,密苏里科学技术大学已经发展成为集土木、电子、机械、化工等等多学科于一体的综合性大学。其能源、土木、材料等学科处于全美前列,采矿工程学科排名全美第二,办学历史悠久,科研实力雄厚。以下是出国留学网为大家整理的密苏里科技大学学费的相关信息。
1、价值和投资
到密苏里科技大学学习是一个可以实现的目标,并且是你对于自己最好的一个投资,在密苏里科技大学学习,你会获得最好的教育投资回报。
美国新闻周刊认为密苏里科技大学是州外学生最容易负担的学校,对于州内学生来说,其费用可负担程度排名第三。彭博商业周刊认为密苏里科技大学是最具价值的25所学校之一,密苏里科技大学30年来向密苏里科技大学毕业生返还投资 $1,181,000。薪酬研究网站调查显示密苏里科技大学毕业生的毕业起薪在公立大学中排名第七。美国新闻周刊基于学习费用总额、经济援助、学生贷款以及未来赚钱潜力等方面的综合分析比较,认为密苏里科技大学的投资回报率排名第八。
2、预估学生费用清单
你是否正在为你的学费做考虑?请不要担心。密苏里科技大学已经为你准备好了一份费用清单,浏览该费用清单,你将会明白为什么密苏里科技大学是美国公立大学中最具价值的10所学校之一。
大学新生第一年 | |||
假定一个学年登记28个学分时以及11个学分时的补充费用课程 | |||
密苏里居民 | 非密苏里居民 | ||
学费 | |||
以一整个学年(两个学期)登记28个学分时为例 | $7,734 | $23,156 | |
学生费用 | |||
所需学生费用 | $1,513 | $1,513 | |
补充课程费用(假设一整个学年(两个学期)登记11个学分时的补充费用课程) | $1,155 | $1,155 | |
书本费用和学习用品费用 | |||
预估 | $830 | $830 | |
个人开销和交通出行费用 | |||
以目前密苏里科技大学的学生消费调查结果估算而得 | $2,356 | $2,356 | |
住宿费和伙食费 | |||
假设住在学校里面 | $9,464 | $9,464 | |
大致入学成本: | $23,052 | $38,474 |
大二/ 大三/ 大四 (以及新入学的转校生) |
|||
假定一个学年登记27个学分时以及20个学分时的补充费用课程 | |||
密苏里居民 | 非密苏里居民 | ||
学费 | |||
假定一个学年(两个学期)登记27个学分时 | $7,458 | $22,998 | |
学生费用 | |||
所需学生费用 | $1,520 | $1,520 | |
补充课程费用(假定一个学年登记20个学分时的补充费用课程) | $2,800 | $2,800 | |
书本费用和学习用品费用 | |||
预估费用 | $884 | $884 | |
个人开销和交通出行费用 | |||
以目前密苏里科技大学的学生消费调查结果估算而得 | $3,260 | $3,260 | |
住宿费和伙食费 | |||
假设住在学校里面或者校外 | $9,864 | $9,864 | |
大致入学成本: | $25,786 | $41,326 |
校内住宿的研究生(理学硕士, 博士) | ||||
9个月; 住在校内或者校外. 假设一个学年登记18个学分时以及18个学分时的补充费用课程 | ||||
密苏里居民 | 非密苏里居民 | |||
学费和杂费 | $10,228 | $22,588 | ||
住宿费和伙食费 | $7,796 | $7,796 | ||
书本费用和学习用品费用 | $746 | $746 | ||
个人开销 | $5,534 | $5,534 | ||
总计 | $24,304 | $36,664 |
工商管理学硕士课程 | ||||
9个月; 校内住宿或者校外住宿 | ||||
密苏里居民 | 非密苏里居民 | |||
学费和杂费 | $14,088 | $22,590 | ||
住宿费和伙食费 | $7,796 | $7,796 | ||
书本费用和学习用品费用 | $746 | $746 | ||
个人开销 | $5,534 | $5,534 | ||
总计 | $28,164 | $36,666 |
研究生证书课程 | ||||
9个月; 校内住宿或者校外住宿 | ||||
密苏里居民 | 非密苏里居民 | |||
学费和杂费 | $4,756 | $10,248 | ||
住宿费和伙食费 | $7,796 | $7,796 | ||
书本费用和学习用品费用 | $746 | $746 | ||
个人开销 | $5,534 | $5,534 | ||
总计 | $18,832 | $24,324 |
国际学生费用 | ||||
理学学士60个月 | ||||
9月I-20文件 | I-20学生总费用 | |||
学费和杂费** | $25,984 | |||
住宿费和伙食费 | $9,464 | |||
书本费用,学习用品费用和个人开销以及健康保险费用 | $4,921 | |||
总计 | $40,369 | |||
理学硕士30个月 | ||||
9月I-20文件* | I-20学生总费用 | |||
学费和杂费** | $22,748 | |||
住宿费和伙食费 | $7,796 | |||
书本费用,学习用品费用和个人开销以及健康保险费用 | $8,015 | |||
总计 | $38,559 | |||
博士课程72个月 | ||||
12月I-20文件* | I-20学生总费用 | |||
学费和杂费** | $26,579 | |||
住宿费和伙食费 | $9,745 | |||
书本费用,学习用品费用和个人开销以及健康保险费用 | $9,523 | |||
总计 | $45,847 | |||
工商管理学硕士课程18个月 | ||||
9月I-20文件 | I-20学生总费用 | |||
学费和杂费** | $22,750 | |||
住宿费和伙食费 | $7,796 | |||
书本费用,学习用品费用和个人开销以及健康保险费用 | $8,015 | |||
总计 | $38,561 | |||
ALI 12个月 | ||||
9月I-20文件 | I-20学生总费用 | |||
学费和杂费 | $11,021 | |||
住宿费和伙食费 | $9,464 | |||
书本费用,学习用品费用和个人开销以及健康保险费用 | $4,688 | |||
总计 | $25,173 | |
*9月和12月I-20总费用对于理学硕士和博士学生来说是一样的。
**对于所有在秋季学期以及春季学期进入密苏里科技大学的国际学生来说,需要支付80美元的国际学生费用;而对于夏季学期进入密苏里科技大学的国际学生而言,需要支付40美元的国际学生费用。上述的学杂费中包括该国际学生费用。
上述住宿费用和伙食费用是基于密苏里科技大学校内所有人的平均住宿生活开销计算而得的。所有的费用由密苏里大学系统的董事会在春季学期的时候确立,对于每一年秋季入学的学生而言,大约是在每一年的4月1日之前就可以在密苏里科技大学官网上面查询到学费信息。
入学成本是对于多种大学收费以及其他教育开销的一个标准的大致估算,该费用总额度由大学理事会决定,可能随时发生改变。大学理事会只有在大学某一学期开始时间的39天之前通过学杂费的修改协议,该学杂费上涨才算是有效的。不论学生在修改有效期之前是否已经支付了学杂费,任何由大学理事会通过的修改后的学杂费都是有效的。
美国留学生租房
最全美国留学行前物品清单
美国留学名校申请条件
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,更多英文原文详见第二页