旧金山大学(University of San Francisco,简称USF)成立于1855年,位于素有“西海岸门户”之称的旧金山市,地理位置优越,是旧金山地区最古老的大学。学校开设了17个本科专业和9个研究生专业,目前共有来自75个国家的8000多名学生在此学习。
旧金山大学是美国职业发展型大学的代表,它的本科教育以创业精神著称于世,被誉为华人董事长的摇篮,培养出了诸如Intel公司总裁、Adobe创始人等众多知名企业家。学校的商学院被《华尔街日报》评为全球最好的100家商学院之一,其中的企业家管理(Entrepreneurship)专业超越斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校等顶尖名校排名加州第一。根据《美国新闻与世界报道》,旧金山大学2016年的最新排名为全美第108名。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2016-2017旧金山大学本科和研究生学费详情。
在规划就读旧金山大学时,以下预估就读费用将帮助你和你的家人确定你的潜在财务规划。就读旧金山大学山头校区的总费用包括学费、学生费,以及住宿费和餐食费、书籍费和用品费、交通费和个人物品花费。此外,你可以使用旧金山大学官网上的“净费用计价器”,来帮助你计算出在旧金山大学全日制就读的早期预算,以及你在旧金山大学的财政援助。
如果你申请并且获得财政援助,你和你的家人实际支付的金额将低于总就读费用。财政援助与招生过程是分开的,你应该在申请截止日期之前提交申请,才能确保你在收到录取通知时就能收到财政援助结果。
2016-17学年学费和相关费用计划
本科生学费和相关费用
学费 | 每单元费用 | 学期费用 | 年度学费 |
艺术和课程, 护理和健康专业, 以及管理(在旧金山大学山头校区) *所有夏季学费是在每学分的基础上进行收取 | $1050 夏季2016年费率 | n/a | |
艺术和课程, 护理和健康专业, 以及管理(o在旧金山大学山头校区) - 秋季学期/春季学期*少于12单元或多于18单元 | $1,565* | $22,020 | $44,040 |
在分校地点提供的本科课程: | |||
艺术和课程学位完成课程(心理学) | $1,040* | $14,680 | |
管理学位完成课程(商务服务管理) | $1,040 | ||
护理健康专业: | |||
BHS | $1,040 | ||
BSN-VANAP | $1,125 |
一般费用
相关费用(强制性) | 按照指示的费用 | 学期费用 |
年度费用秋季学期/春季学期 |
ASUSF (仅限传统本科生) | $97 | $194 | |
交通费(仅限传统本科生)* | $130 | $260 | |
健康保险费(请参考健康保险政策) | 待确定/秋季学期 待确定/春季学期 | 待确定 | |
住宿合同取消费 | $1,000 | ||
*这项费用将与旧金山市协商,并且只向在旧金山校区艺术和科学学院、管理学院注册商学专业以及护理和健康专业学院的本科学生收取。 |
研究生学费和相关费用
研究生学费和相关费用费率从2016年秋季起生效
艺术和科学
学费 | 每单元费用 | 学期费用 | 预估年度学费* |
分析学 | $1,295 | $37,555 | |
亚洲太平洋研究 | $1,295 | $20,720 | |
生物学 | $1,295 | ||
生物科技 | $1,295 | $22,015 | |
化学 | $1,295 | ||
计算机科学 | $1,295 | $20,720 | |
经济学 | $1,295 | $23,310 | |
环境管理 | $1,295 | $20,720 | |
国际与发展经济学 | $1,295 | $23,310 | |
国际研究 | $1,295 | $31,080 | |
移民研究 | $1,295 | $22,015 | |
博物馆研究 | $1,295 | $36,260 | |
专业沟通 | $1,295 | $19,425 | |
公共事务 | $1,295 | $23,310 | |
体育管理 | $1,295 | $19,425 | |
城市事务 | $1,295 | $23,310 | |
写作(艺术硕士) | $1,295 | $19,425 | |
* 每年学费仅为预估;实际费用将由你实际注册的班级而异 ** 想要了解每年需要达到的单元数,请访问旧金山大学官网艺术和科学学院——学费和相关费用部分 |
教育
学费 | 每单元费用 | 学期费用 | 预估年度学费* |
硕士 | $1,130 | ||
研究生在线课程 | $1,130 | ||
天主教教育领导力研究所- 硕士 | $580 | ||
东亚海外学校理事会(EARCOS) | $580 | ||
资格证书课程 | $955 | ||
泰德天主教学校 | $580 | ||
博士 | $1,270 | ||
天主教教育领导力研究所- 博士 | $640 |
法律
学费 | 每单元费用 | 学期费用 | 预估年度学费* |
全日制法学博士 | $24,070 | $48,140 | |
非全日制法学博士 | $1,720 | ||
全日制ICL法学硕士, IPTL法学硕士 | $23,390 | $46,780 | |
非全日制ICL法学硕士 | $1,870 | ||
非全日制IPTL法学硕士 | $1,870 | ||
税法法学硕士 | $1,925 | ||
税法法律研究硕士 | $1,545 |
管理
学费 | 每单元费用 | 学期费用 | 预估年度学费* |
工商管理学硕士 | $1,380 | ||
财务分析理科硕士学位 | $1,295 | ||
MSFN | $1,295 | ||
MGEM | $14,005 | ||
MSIS, MNA, 公共管理硕士 | $1,130 | ||
组织发展理科硕士 | $1,230 | ||
高级管理人员工商管理硕士 | $21,840 | $43,680 | |
研究生在线课程 | $1,130 |
护理和健康专业
学费 | 每单元费用 | 学期费用 | 预估年度学费* |
护理理科硕士(MSN), 公共卫生硕士(MPH), 行为健康理科硕士(MSBH), 医学信息学理科硕士(MSHI), 医疗照护模拟理科硕士(MSIM) | $1,295 | ||
研究生在线课程 | $1,295 | ||
护理实践博士(DNP), 心理学博士(PsyD) | $1,295 | ||
高级管理DNP (博士) | $14,535 | $29,470 |
一般费用
相关费用(强制性) | 按照指示的费用 | 学期费用 | 年度费用 秋季学期/春季学期 |
健康保险费(请参考健康保险政策) | TBD/Fall TBD/Spring |
TBD | |
AGSUSF (所有研究生学生,除了法学院学生, MGEM, EARCOS) | $25 | $50 | |
住房合同取消费 | $1000 |
艺术和科学学院费用
相关费用(强制性) | 按照指示的费用 | 学期费用 | 年度费用 秋季学期/春季学期 |
实验室(每门相关课程) | $25 |
法学院费用
相关费用(强制性) | 按照指示的费用 | 学期费用 | 年度费用 秋季学期/春季学期 |
校本评核 (仅限全日制法学院学生, 税法法学硕士除外) | $35 | $70 | |
校本评核 (仅限非全日制法学院学生, 每单元, 税法法学硕士除外) | $1.75 | ||
贷款偿还援助项目 (仅限法学博士学生) | $5 | $10 | |
法学院访问学生费 | $250 | ||
法学院密集辩护课程(材料费, 每门课程) | $100 | ||
法学院复试费 | $500 |
管理学院费用
相关费用(强制性) | 按照指示的费用 | 学期费用 | 年度费用 秋季学期/春季学期 |
GBSA (仅限工商管理学硕士学生) | $100 | $200 |
护理学院费用
相关费用(强制性) | 按照指示的费用 | 学期费用 | 年度费用 秋季学期/春季学期 |
临床实验室 (每门相关课程) | $162 | ||
实地研究 (每门相关课程) | $100 | ||
职业过失保险(每个临床实验室) | $25 | |
住宿/房间费和餐食费
住宿费和餐食计划费率因不同选择类型而异。
住宿费率
住宿费率- 传统式宿舍楼 | 学期费用 | 年度费用(秋季学期/春季学期) |
小双人间 | $4,490 | $8,980 |
双人间 | $4,700 | $9,400 |
大双人间 | $4,995 | $9,990 |
三人间 | $3,760 | $7,520 |
小单人间 | $5,840 | $11,680 |
大单人间 | $6,290 | $12,580 |
公寓式房间 | $6,290 | $12,580 |
住宿费率- 雅鲁培宿舍楼 | 学期费用 | 年度费用(秋季学期/春季学期) |
小双人间 | $4,395 | $8,790 |
大双人间 | $4,905 | $9,810 |
小单人间 | $5,840 | $11,680 |
公寓式房间 | $6,290 | $12,580 |
住宿费率- 公寓式生活- 洛约拉村 | 学期费用 | 年度费用(秋季学期/春季学期) |
公寓类型I 双人间 | $5,645 | $11,290 |
公寓类型II 双人间 | $5,810 | $11,620 |
公寓类型III 双人间 | $6,015 | $12,030 |
公寓大单人间 | $6,290 | $12,580 |
公寓式房间 | $6,290 | $12,580 |
住宿费率- 公寓式生活- 富尔顿街 | 学期费用 | 年度费用(秋季学期/春季学期) |
公寓类型I 双人间 | $5,645 | $11,290 |
公寓类型II 双人间 | $5,810 | $11,620 |
公寓类型III 双人间 | $6,015 | $12,030 |
公寓小单人间 | $5,840 | $11,680 |
公寓大单人间 | $6,290 | $12,580 |
公寓式房间 | $6,290 | $12,580 |
餐食费率
在富尔顿公寓村、菲兰、吉尔森、海斯海丽、孤山、弗洛姆宿舍居住的学生需要参加餐食计划。住在洛约拉村和雅鲁培宿舍的学生不要求参加餐食计划。
餐食计划类型 | 学期费用 | 年度费用 |
灵活现金标准餐食计划 | $2,295 | $4,590 |
灵活现金加餐食计划 | $2,940 | $5,880 |
灵活现金最大餐食计划 | $3,310 | $6,620 |
以上信息由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译
美国留学条件
美国留学要注意的八大事项
最全美国留学行前物品清单
英文原文请浏览第二页